| 品牌 | ds | 型号 | P7.62单色 |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 单色 |
| 像素直径 | Ф5(mm) | 像素间距 | 7.62(mm) |
| 模组尺寸 | 244*122(mm) | 亮度 | 高亮 |
| 像素 | 单红 | 分辨率 | 17200点/平米 |
| 使用场合 | 户外 |


| 半户外7.62单色技术参数明细表 | |||
| 像素点 | 颜色组成 | 1红 | |
| 亮度 | 0.6 | CD | |
| 间距 | 7.62 | 毫米 | |
| ***大功耗 | 100 | 毫瓦 | |
| 模组 | 横向尺寸 | 244 | 毫米 |
| 纵向尺寸 | 122 | 毫米 | |
| 横向像素点数 | 32 | 点 | |
| 纵向像素点数 | 16 | 点 | |
| ***大功耗 | 8.96 | 瓦 | |
| 重量 | / | 公斤 | |
| 密封型式 | 面罩 | ||
| 平米 | 像素点数 | 17200 | 点 |
| 模组数 | 33.593 | 块 | |
| 箱体数 | 块 | ||
| ***大亮度 | 2000 | CD | |
| 实际功耗 | 300 | 瓦 | |
| 重量 | / | 公斤 | |
| 驱动方式 | 扫描方式 | 1/8扫描 | |
| 是否恒流源驱动 | 否 | ||
