| 拥有***多项专利,且通过CE/FCC/ROHS认证。 | ||||||||
| 0731--85593747 | ||||||||
| 产品尺寸:2.5寸--24寸 部分产品参数如下 | ||||||||
| 长沙三优合达智能人机终端产品 | ||||||||
| 序号 | 规格型号 | 技术参数 | ||||||
| 显示尺寸 | 显示色彩 | 分辨率 | CPU模块 | 存储器 | 扩展存储器 | 其他 | ||
| 1 | IHMT025T01BT | 2.5"TFT | 65536色 | 320×240 | 3U-CORE-600 | 16M Flash | 无 | ADC、TS、PWM |
| 2 | IHMT033T01BT | 3.3"TFT | 65536色 | 320×240 | 3U-CORE-800 | 16M Flash | 无 | ADC、TS、PWM |
| 3 | IHMT043B01BT | 4.3"TFT | 65536色 | 480×272 | 3U-CORE-800 | 64M Flash/32M SDRAM | SD卡 | ADC、TS、PWM、RTC |
| 4 | IHMT056B01BT | 5.6"TFT | 65536色 | 640×480 | 3U-CORE-800 | 128M Flash/64M SDRAM | SD卡 | PWM、RTC、USB、OS |
| 5 | IHMT070T01BT | 7.0"TFT | 65536色 | 800×480 | 3U-CORE-800 | 128M Flash/64M SDRAM | SD卡 | PWM、RTC、USB、OS |
| 6 | IHMT080T01BT | 8.0"TFT | 65536色 | 800×600 | 3U-CORE-800 | 128M Flash/64M SDRAM | SD卡 | PWM、RTC、USB、OS |
| 7 | IHMT102T01BT | 10.2"TFT | 65536色 | 800×600 | 3U-CORE-800 | 128M Flash/64M SDRAM | SD卡 | PWM、RTC、USB、OS |
| 8 | IHMT150T01BT | 15"TFT | 26万色 | 1024×768 | 3U-CORE-1000 | 2G DDR RAM, 4G Flash | U 盘 | PWM、RTC、USB、OS |
| 9 | IHMT170T01BT | 17"TFT | 26万色 | 1280×1024 | 3U-CORE-1000 | 2G DDR RAM, 4G Flash | U 盘 | PWM、RTC、USB、OS |
| 10 | IHMT190T01BT | 19"TFT | 26万色 | 1280×1024 | 3U-CORE-1000 | 2G DDR RAM, 4G Flash | U 盘 | PWM、RTC、USB、OS |
| 11 | IHMT220T01BT | 22"TFT | 26万色 | 1280×1024 | 3U-CORE-1000 | 2G DDR RAM, 4G Flash | U 盘 | PWM、RTC、USB、OS |
| 12 | IHMT240T01BT | 24"TFT | 26万色 | 1280×1024 | 3U-CORE-1000 | 2G DDR RAM, 4G Flash | U 盘 | PWM、RTC、USB、OS |
| 注1:ADC—模拟-数字信号转换器(AD采样);PWM—脉宽调制输出;TS—Temperature Sensor(温度传感器);RTC—实时时钟;USB—USB Sl***e 通信接口;OS—可随机配备操作系统 | ||||||||
|
注2:3U-CORE-600/800/1000 为三优集团***开发的高速工业级CPU控制模块,适配不同尺寸的智能人机终端产品
|
||||||||
