是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | ORION |
复合型CBF系列 常用 排气压力 60kPa 以下 流量 280 ~ 685 L/min( 6 0Hz)
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全设计 、 环保,带CE认证符合RoHs标准. ● 印刷.包装.自动化.电子等多领域使用的真空源 ● 静音化设计,运转音比CBX系列降低3dB. ● 使用新型滑片,使用寿命比CBX系列增加30%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 1 设计排气量:由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据 |
盈鑫国际发展有限公司经营工业器材十馀年,主要代理及经销进口的优质气动液压元件及其他工业设备。多年来“盈鑫”更被行内冠以“气动之家”的绰号,口碑载道,专业经验,实至名归。厦门分公司与上海办事处的设立,是专门为那些需求高品质生产工具之客户服务。我们以极合理......
价格: | 来电议定 |
联系时务必告知是在"产品网"看到的
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | ORION |
复合型CBF系列 常用 排气压力 60kPa 以下 流量 280 ~ 685 L/min( 6 0Hz)
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全设计 、 环保,带CE认证符合RoHs标准. ● 印刷.包装.自动化.电子等多领域使用的真空源 ● 静音化设计,运转音比CBX系列降低3dB. ● 使用新型滑片,使用寿命比CBX系列增加30%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 1 设计排气量:由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据 |
厦门盈鑫发科技有限公司上海办事处电话:传真:联系人:
地址:主营产品:油缸,气缸,电机,电磁阀,缓冲器,油泵,马达,加油系统,齿轮...
Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:厦门盈鑫发科技有限公司上海办事处
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。