| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 3218 | 18-20L/h | 220V/50HZ | 535*730*1380mm | 1.9KW | 1.9L*2 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*2 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 125KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 7100元 |



| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 3226 | 26-30L/h | 220V/50HZ | 535*730*1430mm | 2.3KW | 1.9L*2 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*2 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 135KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 8300元 |



| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 3236 | 30-40L/h | 220V/50HZ | 535*730*1430mm | 2.8KW | 1.9L*2 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*2 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 145KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 9400元 |

| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 3246 | 40-50L/h | 220V/50HZ | 535*730*1430mm | 3.5KW |
2.2L*2 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.5L*2 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 155KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 10600元 |

| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 5327 | 27-30L/h | 220V/50HZ | 655*730*1380mm | 2.8KW |
1.9L*3 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*3 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 145KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 9800元 |

| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 5339 | 39-41L/h | 220V/50HZ | 655*760*1430mm | 3KW |
1.9L*3 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*3 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 155KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 11500元 |

| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 5354 | 54-57L/h | 380V/50HZ | 655*760*1480mm | 3.2KW |
1.9L*3 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*3 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 155KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 11500元 |
| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 5436 | 36-40L/h | 380V/50HZ | 800*730*1380mm | 3.8KW |
1.9L*4 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*4 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 155KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 14500元 |

| 型号: | 产量: | 电源: | 外型尺寸: | 功率: | 制冷缸容积: |
| 5436 | 52-55L/h | 380V/50HZ | 800*730*1430mm | 3.8KW |
1.9L*4 |
| 储存桶容积: | 冷凝方式: | 膨胀率: | 蒸发器: | 重量: | 价格: |
| 4.3L*4 | 风冷 | 40% | 不锈钢冷冻缸 | 185KG 环保无氟 高效膨胀泵,进口膨胀阀 | 15500元 |
