| 品名 | 不锈钢无缝管 | 规格 | 38*3 |
| 外径 | 38(mm) | 壁厚 | 3(mm) |
| 材质 | 不锈钢 | 产地/厂家 | 浙江 |
| 形状 | 空心圆柱体 | 用途 | 流体输送 |

产品名称:不锈钢管材 产品规格Φ6*1-325*10mm 产品材质:201 、304、321、316 | ||||||||
规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | |||
6*1 | 0.125 | 现货 | 27*3.5 | 2.049 | 现货 | 57*3.5 | 4.664 | 现货 |
6*1.5 | 0.168 | 现货 | 28*2 | 1.295 | 现货 | 60*4 | 5.580 | 现货 |
8*1 | 0.174 | 现货 | 28*3 | 1.868 | 现货 | 60*5 | 6.850 | 现货 |
8*1.5 | 0.243 | 现货 | 30*2 | 1.395 | 现货 | 63.5*4 | 5.929 | 现货 |
10*1 | 0.224 | 现货 | 30*2.5 | 1.713 | 现货 | 70*3.5 | 5.798 | 现货 |
10*1.5 | 0.318 | 现货 | 30*3 | 2.018 | 现货 | 76*4 | 7.174 | 现货 |
12*1 | 0.274 | 现货 | 32*2 | 1.495 | 现货 | 76*4.5 | 8.015 | 现货 |
12*1.5 | 0.392 | 现货 | 32*2.5 | 1.837 | 现货 | 76*5 | 8.843 | 现货 |
12*2 | 0.498 | 现货 | 32*3 | 2.167 | 现货 | 80*4 | 7.753 | 现货 |
14*1 | 0.324 | 现货 | 32*3.5 | 2.485 | 现货 | 89*4 | 8.468 | 现货 |
14*2 | 0.598 | 现货 | 33.5*3.5 | 2.616 | 现货 | 89*4.5 | 9.472 | 现货 |
14*3 | 0.822 | 现货 | 34*3 | 2.317 | 现货 | 89*5 | 10.462 | 现货 |
16*2 | 0.697 | 现货 | 34*3.5 | 2.659 | 现货 | 89*6 | 12.405 | 现货 |
16*3 | 0.971 | 现货 | 38*3 | 2.616 | 现货 | 102*5 | 12.081 | 现货 |
