钒钛磁铁矿(精矿)成分分析标准物质 GBW07226a(YSBC19719-2009) 100g
【主要用途】传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工生产过程检测;其他
【保存条件】干燥处贮存,防止受潮
【注意事项】***小取样量TFe为0.2g,Al2O3、CaO、MgO均为0.25g,SiO2、V2O5、TiO2、MnO、S、Cu为0.5g
【分析方法】原子吸收分光光度法、铬合滴定法、燃烧碘量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Si2O | 4.11 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 4.46 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 1.04 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 3.21 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| V2O5 | 0.572 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 12.66 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.349 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| P | 0.0022 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
| TFe | 52.66 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| S | 0.556 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 0.019 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Co | 0.020 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 0.024 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Ga | 0.0042 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| Ce | 0.020 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
