| 品牌 | 艾默生 | 型号 | us11R3KVA |
| 设备类型 | 在线式UPS | 额定容量 | 3(KVA) |
| 输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 220(V) |
| 转换时间 | 0(毫秒(ms)) | OEM | 不可OEM |









| 艾默生 | 型号us11R3KVA |
| 在线式UPS | 额定容量3(KVA) |
| 220(V) | 输入电压范围220(V) |
| 0(毫秒(ms)) |
主要参数 | |
| 类型 | 在线式 |
| 额定输出容量 | 3kva |
| 输入电压范围 | 120 - 288V |
| 输入频率范围 | 50&plu***n;2%,5%,7%,10%用户可设Hz |
| 输出电压范围 | 220V |
| 输出频率范围 | 50&plu***n;0.2%Hz |
| 输出插座 | IEC/国标,接线端子 |
| 电池 | 阀控式密封免维护铅酸电池 |
| 噪音值(dBA) | < 45 |
| 备用时间 | 105%额定负载,105-125%额定负载5分钟,125-150%额定负载1分钟,>150%额定负载10秒钟分钟 |
| 长 | 400mm |
| 宽 | 440mm |
| 高 | 87mm |
| 重量 | 9kg |
主要参数 | |
| 类型 | 在线式 |
| 额定输出容量 | 3kva |
| 输入电压范围 | 120 - 288V |
| 输入频率范围 | 50&plu***n;2%,5%,7%,10%用户可设Hz |
| 输出电压范围 | 220V |
| 输出频率范围 | 50&plu***n;0.2%Hz |
| 输出插座 | IEC/国标,接线端子 |
| 电池 | 阀控式密封免维护铅酸电池 |
| 噪音值(dBA) | < 45 |
| 备用时间 | 105%额定负载,105-125%额定负载5分钟,125-150%额定负载1分钟,>150%额定负载10秒钟分钟 |
| 长 | 400mm |
| 宽 | 440mm |
| 高 | 87mm |
| 重量 | 9kg |
主要参数 | |
| 类型 | 在线式 |
| 额定输出容量 | 3kva |
| 输入电压范围 | 120 - 288V |
| 输入频率范围 | 50&plu***n;2%,5%,7%,10%用户可设Hz |
| 输出电压范围 | 220V |
| 输出频率范围 | 50&plu***n;0.2%Hz |
| 输出插座 | IEC/国标,接线端子 |
| 电池 | 阀控式密封免维护铅酸电池 |
| 噪音值(dBA) | < 45 |
| 备用时间 | 105%额定负载,105-125%额定负载5分钟,125-150%额定负载1分钟,>150%额定负载10秒钟分钟 |
| 长 | 400mm |
| 宽 | 440mm |
| 高 | 87mm |
| 重量 | 9kg |
