| 品牌 | 松下 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | LC-X12100 | 额定容量 | 100AH |
| 外型尺寸 | 407 *173 *184(mm) | 产品认证 | UL |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
供应沈阳松下蓄电池,安徽松下LC-X12100(图)安徽松下LC-X12100(图)供应沈阳松下蓄电池,安徽松下LC-X12100(图)src="http://i01.c./img/ibank/2012/107/511/g">



src="http://i03.c./img/ibank/2012/456/411/g">





| 使用条件及环境 1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下 2.放电电流范围:0.05CA~3CA 3.环境温度:0℃~40℃ (适宜的温度是25℃) 4.充电电压:(12V电池推荐值)
|
v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >
| 周围温度 | v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >充电电压(浮充使用) | 放电终止电压 (浮充使用) |
| 25℃ | 13.60 to 13.80V | 10.5V |
注: 供应沈阳松下蓄电池,安徽松下LC-X12100(图)1.当浮充使用时,充电电流超过0.15CA时,请预先同本公司商量。
|
| 供应沈阳松下蓄电池,安徽松下LC-X12100(图)LC-X系列——浮充长寿命 | |||||||||||
| 型号 | v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >电压 (V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-X06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 38.0 | M10 T | 6(10)年 | 普通 (HB) | 备用电源 (浮充使用)v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" > |
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L, M5 A | |||
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | M5 L, M5 A | |||
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.25 | M5 L, M5 A | |||
| LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 9.95 | M5 L, M5 A | |||
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 | M6 L, M5 A | |||
| LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.0 | M6 L, M5 A | |||
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 | M6 L | |||
| LC-X1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | |||
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29.0 | M8 L | |||
| LC-XB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.5 | M8 L | |||
| LC-XE12100 | v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 28.5 | M8 L | |||
| LC-X12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 35.5 | M8 L | |||
| LC-XM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 38.0 | M10 T | |||
| LC-XM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.05 | M5 L, M5 A | |||
| LC-XM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 | M6 L, M5 A | |||
| LC-XM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.0 | M6 L | |||
| LC-XM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | |||
| LC-XM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 28.5 | M8 L | |||
| LC-XM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 35.5 | M8 L | |||
供应沈阳松下蓄电池,安徽松下LC-X12100(图)
v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >v=2&uid=upscc&site=cnalichn&s=5" >


商品总体满意度