品牌 | 大力神 | 类型 | 储能用蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
型号 | MPS65-12 | 额定容量 | 65AH |
外型尺寸 | 260.173.200(mm) | 产品认证 | CE |
适用范围 | UPS蓄电池 |
经营***大力神蓄电池报价 大力神蓄电池系列价格 进口大力神电池报价 大力神电池价格信息
大力神蓄电池(LIBERTY电池)简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大力神蓄电池(LIBERTY电池)产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽式化成技术,单体电压均衡性***佳。 超细玻璃纤维吸液式电池技术,内阻低,***率气体再化合。 外壳采用独特胶体配方。 阀控调节,免维护操作。 计算机辅助设计和制造,确保产品质量。 设计达多项国际标准。 估计使用寿命,在20度摄氏(华氏68度)及正常浮充状态下,可达到10年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大力神蓄电池(LIBERTY电池)产品型号及技术规格(General Specificati***): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各电池型号在1.75伏单体***终电压,77ㄈ,25℃时之额定容量(Ah) 大力神蓄电池(LIBERTY电池)Ampere Hour Capacity At End Point 1.75V Per Cell @77ㄈ(25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品总体满意度