| 品牌 | 汤浅(YUASA) | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | NP65/12 | 额定容量 | 65AH |
| 外型尺寸 | 350.166.174(mm) | 产品认证 | UL |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
销售河北汤浅NP65-12免维护蓄电池石家庄汤浅ups蓄电池










无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比

5年

类型Model | 电压(V)Volts | 20率额定容量(Ah)终止电压每格1.75V | 各小时率容量RatedCapacity(Ah,25℃) | 参考尺寸ApproxDimensi***(mm) | 参考重量(Kg)ApproxWeight | |||||
10h率 | 5h率 | 1h率 | 长Length | 宽Width | ***eight | 含端子高度OverallHeight | ||||
NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.0 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 6 | 25 | 61.5 | 61.5 | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 | 0.60 |
NP2-12 | 12 | 2.0 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 | 0.7 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0.94 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 | 1.10 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 6.5 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 | 1.1 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.6 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 | 1.3 |
NP7-12 | 12 | 7.0 | 2.98 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.55 |
NP24-12 | 12 | 24 | 22.3 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.5 |
NP38-12 | 12 | 38 | 35.4 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.2 |
NP65-12 | 12 | 65 | 60 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.2 |
NP100-12 | 12 | 100 | 93 | 85 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 | 33 |

|
|


商品总体满意度