OL5014 OL5015 OL5016
易福门IFM
销售部经理:朱经理
业务部电话:0551-3478319
手机:18949856435/18756087576 传真:4006358835-78319
E-MAIL:shilan630@ ***:1399811706/1462583695
射式传感器 | ||||||
矩形塑料 | ||||||
接线端子 | ||||||
发射装置 | ||||||
检测距离 25m | ||||||
电气数据 | ||||||
电气设计 | DC | |||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||
电流损耗 [mA] | < 22 | |||||
光线种类 | 红外线 880 nm | |||||
防护等级 | II | |||||
反相保护 | 是 | |||||
过压保护 [V] | 是 | |||||
输出 | ||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||
监控范围 | ||||||
检测距离 [m] | 25 | |||||
光斑直径 [mm] | < 2500 ( 在***大的检测距离 ) | |||||
环境条件 | ||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||
认证/测试 | ||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||
MTTF [年] | 1085 | |||||
机械技术数据 | ||||||
外壳材料 | PA; PBT | |||||
透镜材料 | PMMA | |||||
重量 [kg] | 0.164 |