| 加工定制 | 是 | 类型 | 单臂铣床 |
| 品牌 | 进口 | 型号 | 16SS/18SS |
| 重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 3(kw) |
| 主轴转速范围 | 80-5440(rpm) | 工作台尺寸 | 1270x254(mm) |
| 主轴锥孔锥度 | 45 | T型槽数目 | 2 |
| 控制形式 | 程序控制 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
| 铣床 | 品牌莹瞬 |
| 16SS 18SS | 重量1250(kg) |
| 1.5(kw) | 主轴转速范围2300(rpm) |
| 1270*254(mm) | 主轴锥孔锥度R8 NT30 NT40 |
| 4 | 控制形式炮塔 |
| 立式 | 作用对象五金 |
| 金属 | 适用范围通用 |
| 通用 | 产品类型全新 |
| 是 |

规格 | 3M | 4M | 5M |
工作台尺寸 | 254×1270mm | 254×1270mm | 305×1370mm |
工作台负载 | 300kgs | 300kgs | 340kgs |
(未安装进刀器)X/Y/Z三轴行程 | 890/390/390mm | 890/430/395mm | 900/395/380mm |
(安装齿轮进刀器)X/Y/Z三轴行程 | 685/390/390mm | 685/430/395mm | 695/395/380mm |
(安装自动进刀器)X/Y/Z三轴行程 | 805/360/390mm | 805/400/395mm | 815/365/380mm |
主轴升降套行程 | 127mm | 127mm | 150mm |
主轴自动进给 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主轴锥度 | R8,NT30 | R8,NT30 | NT40 |
主轴马力 | 3HP | 3HP | 5HP |
主轴中心至立柱面距离 | 140-680mm | 140-680mm | 185-755mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 0-420mm | 0-420mm | 0-450mm |
头部旋转角度 | 45°(前/后,左/右) | 45°(前/后,左/右) | 45°(前/后,左/右) |
伸出臂行程 | 540mm | 540mm | 570mm |
主轴转速(r.p.m,50Hz) | 65-4660,16速 | 65-4660,16速 | 70-2800,10速 |
机械净重 | 1250kgs | 1250kgs | 1450kgs |
机械毛重 | 1450kgs | 1450kgs | 1650kgs |
包装尺寸(W×L×H) | 1600×1700×2000mm | 1600×1700×2000mm | 1600×1700×2100mm |



