| 样品或现货: | 现货 | 是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | 453 |
| 品牌: | 瑞士“SWISS+TECH”铝、锌合金及铜件类用 绿环 镀钛直槽丝锥 | 型号: | 瑞士“SWISS+TECH”铝、锌合金及铜件类用 绿环 镀钛直槽丝锥 | 材质: | 不锈钢 |
| 螺纹刀具种类: | 丝锥 | 适用机床: | 铣床 | 规格: | 243 |
| 是否进口: | 是 | 是否涂层: | 涂层 | 加工范围: | 378 |
| 是否库存: | 库存 | 是否批发: | 批发 |
| 瑞士“SWISS+TECH”铝、锌合金及铜件类用 绿环 镀钛直槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8003G | M2*0.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8009G | M3*0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8015G | M4*0.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8018G | M5*0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8021G | M6*1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8027G | M8*1.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8030G | M10*1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-8033G | M12*1.75m
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士“SWISS+TECH”铝、锌合金及铜件类用 绿环 螺旋槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| SWT-185-7003G | M2*0.4mm | |
| SWT-185-7009G | M3*0.5mm | |
| SWT-185-7015G | M4*0.7mm | |
| SWT-185-7018G | M5*0.8mm | |
| SWT-185-7021G | M6*1.0mm | |
| SWT-185-7027G | M8*1.25mm | |
| SWT-185-7030G | M10*1.5mm | |
| SWT-185-7033G | M12*1.75mm | |
| SWT-185-7039G | M16*2.0mm |
| 瑞士“SWISS+TECH”铝、锌合金及铜件类用 绿环 先端(螺尖)丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6503G | M2*0.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6509G | M3*0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6515G | M4*0.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6518G | M5*0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6521G | M6*1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6527G | M8*1.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6530G | M10*1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6533G | M12*1.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6539G | M16*2.0mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士“SWISS+TECH”高硬度钛合金用 紫环 螺旋槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| SWT-185-4509P | M3*0.5mm | |
| SWT-185-4515P | M4*0.7mm | |
| SWT-185-4518P | M5*0.8mm | |
| SWT-185-4521P | M6*1.0mm | |
| SWT-185-4527P | M8*1.25mm | |
| SWT-185-4530P | M10*1.5mm | |
| SWT-185-4533P | M12*1.75mm | |
| SWT-185-4539P | M16*2.0mm |
| 瑞士“SWISS+TECH”中高硬度钛合金用 橙环 螺旋槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6009N | M3*0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6015N | M4*0.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6018N | M5*0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6021N | M6*1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6027N | M8*1.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6030N | M10*1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6033N | M12*1.75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6036N | M14*2.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWT-185-6039N | M16*2.0mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士“SWISS+TECH”铸件类专用 白环 直槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| SWT-185-4003W | M2*0.4mm | |
| SWT-185-4009W | M3*0.5mm | |
| SWT-185-4015W | M4*0.7mm | |
| SWT-185-4018W | M5*0.8mm | |
| SWT-185-4021W | M6*1.0mm | |
| SWT-185-4027W | M8*1.25mm | |
| SWT-185-4030W | M10*1.5mm | |
| SWT-185-4033W | M12*1.75mm | |
| SWT-185-4036W | M14*2.0mm | |
| SWT-185-4039W | M16*2.0mm |
| 瑞士“SWISS+TECH”铸件类专用 白环 直槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| SWT-185-3503W | M2*0.4mm | |
| SWT-185-3509W | M3*0.5mm | |
| SWT-185-3515W | M4*0.7mm | |
| SWT-185-3518W | M5*0.8mm | |
| SWT-185-3521W | M6*1.0mm | |
| SWT-185-3527W | M8*1.25mm | |
| SWT-185-3530W | M10*1.5mm | |
| SWT-185-3533W | M12*1.75mm | |
| SWT-185-3539W | M16*2.0mm | |
| SWT-185-3539W | M16*2.0mm |
| 瑞士“SWISS+TECH”不锈钢及铸件用 蓝环 先端(螺尖)丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| SWT-185-2003B | M2*0.4mm | |
| SWT-185-2009B | M3*0.5mm | |
| SWT-185-2015B | M4*0.7mm | |
| SWT-185-2018B | M5*0.8mm | |
| SWT-185-2021B | M6*1.0mm | |
| SWT-185-2027B | M8*1.25mm | |
| SWT-185-2030B | M10*1.5mm | |
| SWT-185-2033B | M12*1.75mm | |
| SWT-185-2039B | M16*2.0mm |
| 瑞士“SWISS+TECH”不锈钢及铸件用 蓝环 螺旋槽丝锥 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| SWT-185-3009B | M3*0.5mm | |
| SWT-185-3015B | M4*0.7mm | |
| SWT-185-3018B | M5*0.8mm | |
| SWT-185-3021B | M6*1.0mm | |
| SWT-185-3027B | M8*1.25mm | |
| SWT-185-3030B | M10*1.5mm | |
| SWT-185-3033B | M12*1.75mm | |
| SWT-185-3039B | M16*2.0mm |
MSN:dreamsfly82@.cn
SKYPE:evergain8001
MOBILE:86-0-13424196023
EMAIL:gtdhk888@
IMPORTER:












