| 样品或现货: | 现货 | 是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | .375 |
| 品牌: | 英国INDEXA-SEIKI90度外园车刀架 | 类型: | 精车刀 | 材质: | 金刚石 |
| 适用机床: | 车床 | 型号: | 27 | 车刀角度: | 90(度) |
| 是否进口: | 是 | 是否涂层: | 涂层 | 规格: | 275 |
| 加工范围: | 1278 | 是否库存: | 库存 | 是否批发: | 批发 |
| 英国“INDEXA-SEIKI”90度外园车刀架 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | ||||||
| IND-106-3900K | 16*16*100mm | |||||||
| IND-106-3940K | 20*20*125mm | |||||||
| IND-106-3960K | 25*25*150mm |
| ||||||
| 英国“INDEXA-SEIKI”93度外园车刀架 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 |
| IND-106-2380K | 20*20*125mm | |
| IND-106-2400K | 20*20*125mm | |
| IND-106-2420K | 25*25*150mm | |
| IND-106-2440K | 25*25*150mm | |
| IND-106-2450K | 25*25*150mm 反向 |
| 英国“INDEXA-SEIKI”45度外园车刀架 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IND-106-3540K | 20*20*125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IND-106-3560K | 25*25*150mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国“INDEXA-SEIKI”95度内孔车刀架 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| IND-106-7370K | 8*8*80mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7395K | 10*10*90mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7433K | 12*12*100mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7380K | 8*8*125mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7400K | 10*10*150mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7435K | 12*12*150mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7440K | 12*12*180mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7480K | 16*16*200mm | |||||||||||||||||||||||
| IND-106-7500K | 20*20*250m
m | |||||||||||||||||||||||
| 英国“INDEXA-SEIKI”75度内孔车刀架 | |
![]() |
| 英国“INDEXA-SEIKI”90度内孔车刀架 | |
![]() |
| 各类型号信息 |
| 产品编号 | 尺寸 | 价格 | |||||
| IND-106-7840K | 10*10*125mm | ||||||
| IND-106-7880K | 12*12*180mm | ||||||
| IND-106-7920K | 16*16*200mm | ||||||
| IND-106-7940K | 20*20*250mm | ||||||
| IND-106-7955K | 25*25*300mm
| ||||||
MSN:dreamsfly82@.cn
SKYPE:evergain8001
MOBILE:86-0-13424196023
EMAIL:gtdhk888@
IMPORTER:










