样品或现货: | 现货 | 是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | SHR-025-0040N |
是否进口: | 是 | 品牌: | 英国“SHERWOOD”高速钢直柄麻花钻 | 型号: | SHR-025-0040N |
材质: | 高速钢 | 类别: | 直柄麻花钻 | 直径: | -0040(mm) |
全长: | 025-0040(mm) | 是否库存: | 库存 | 是否批发: | 批发 |
英国“SHERWOOD”高速钢套装磨槽麻花钻 | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
产品编号 | 尺寸 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8460K | 1.0-10mm 0.5mm进位 19支装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8500K | 1.0-13mm 0.5mm进位 25支装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8470K | 1.0-10.50mm 0.5mm进位 32支装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8420K | 6.0-10.0mm 0.1mm进位 41支装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8380K | 1.0-6.0mm 0.1mm进位 51支装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8680K(英制) | 1/16”-15/64” 1/64”进位 13件装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8840K(英制) | 1/16”-1/2” 1/32”进位 15支装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-025-8800K(英制) | 1/16”-27/64” 1/64”进位 29支
|
英国“SHERWOOD”高速钢锥柄麻花钻 | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
产品编号 | 尺寸 | 价格 |
SHR-025-2658F | 5*52*133mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2670T | 6*57*138mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2676A | 6.5*63*144mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2680E | 6.8*69*150mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2682G | 7*68*150mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2694W | 8*75*156mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2700C | 8.5*75*156mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2706J | 9*81*162mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2712Q | 9.5*81*162mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2718X | 10*87*168mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2720N | 10.2*87*168mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2724D | 10.5*87*168mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2730K | 11*94*175mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2736R | 11.5*94*175mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2742Y | 12*101*182mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2748E | 12.5*101*182mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2754L | 13*101*182mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2760S | 13.5*108*189mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2766N | 14*108*189mm 1#莫氏 | |
SHR-025-2768B | 14.5*114*212mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2770D | 15*114*212mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2772F | 15.5*120*218mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2774H | 16*120*218mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2776K | 16.5*125*223mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2778M | 17*125*223mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2780P | 17.5*130*228mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2782R | 18*130*228mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2784T | 18.5*135*233mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2786W | 19*135*233mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2788Y | 19.5*140*238mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2790A | 20*140*238mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2793D | 20.5*145*243mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2795F | 21*145*243mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2797H | 21.5*150*248mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2799K | 22*150*248mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2801M | 22.5*150*248mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2803P | 23*150*248mm 2#莫氏 | |
SHR-025-2805R | 23.5*150*248mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2807T | 24*160*281mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2809W | 24.5*160*281mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2811Y | 25*160*281mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2813A | 25.5*165*286mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2815C | 26*165*286mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2817E | 26.5*165*286mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2819G | 27*170*291mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2821J | 27.5*170*291mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2823L | 28*170*291mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2825N | 28.5*175*296mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2827Q | 29*175*296mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2829S | 29.5*175*296mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2831V | 30*175*296mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2835N | 31*180*301mm 3#莫氏 | |
SHR-025-2839D | 32*185*334mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2842G | 33*185*334mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2844J | 34*190*339mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2846L | 35*190*339mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2848N | 36*195*344mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2852S | 38*200*349mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2854V | 39*200*349mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2856X | 40*200*349mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2860B | 42*205*354mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2866H | 45*210*359mm 4#莫氏 | |
SHR-025-2876T | 50*220*369mm 4#莫氏 |
英国“SHERWOOD”高速钢加长麻花钻 | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
产品编号 | 尺寸 | 价格 |
SHR-025-1433P | 2.0*56*85mm | |
SHR-024-2094E | 2.0*80*125mm | |
SHR-024-2095F | 2.0*100*160mm | |
SHR-025-1443A | 2.5*62*95mm | |
SHR-024-2098J | 2.5*100*160mm | |
SHR-025-1453L | 3.0*66*100mm | |
SHR-024-2099K | 3.0*100*160mm | |
SHR-024-2100L | 3.0*150*200mm | |
SHR-025-1455N | 3.2*69*106mm | |
SHR-025-1457Q | 3.3*69*106mm | |
SHR-024-2102N | 3.3*100*160mm | |
SHR-025-1459S | 3.5*73*112mm | |
SHR-024-2104Q | 3.5*150*200mm | |
SHR-025-1465N | 4.0*78*119mm | |
SHR-024-2107T | 4.0*100*160mm | |
SHR-024-2108V | 4.0*150*200mm | |
SHR-025-1467B | 4.2*78*119mm | |
SHR-025-1471F | 4.5*82*126mm | |
SHR-024-2112N | 4.5*150*200mm | |
SHR-025-1477M | 5.0*87*132mm | |
SHR-024-2115C | 5.0*100*160mm | |
SHR-024-2116D | 5.0*150*200mm | |
SHR-024-2117E | 5.0*200*250mm | |
SHR-024-2118F | 5.0*250*315mm | |
SHR-025-1483T | 5.5*91*139mm | |
SHR-024-2121J | 5.5*200*250mm | |
SHR-025-1489A | 6.0*91*139mm | |
SHR-024-2123L | 6.0*150*200mm | |
SHR-024-2124M | 6.0*200*250mm | |
SHR-024-2125N | 6.0*250*315mm | |
SHR-025-1495G | 6.5*97*148mm | |
SHR-024-2127Q | 6.5*150*200mm | |
SHR-024-2128R | 6.5*200*250mm | |
SHR-025-1499L | 6.8*120*156mm | |
SHR-025-1501N | 7.0*120*156mm | |
SHR-024-2130T | 7.0*150*200mm | |
SHR-024-2131V | 7.0*200*250mm | |
SHR-025-1507V | 7.5*120*156mm | |
SHR-024-2134Y | 7.5*200*250mm | |
SHR-025-1513B | 8.0*109*165mm | |
SHR-024-2137B | 8.0*250*315mm | |
SHR-024-2138C | 8.0*300*400mm | |
SHR-025-1519H | 8.5*109*165mm | |
SHR-024-2139D | 8.5*200*250mm | |
SHR-025-1525P | 9.0*115*175mm | |
SHR-025-2141F | 9.0*200*250mm | |
SHR-025-1531W | 9.5*115*175mm | |
SHR-025-1537C | 10*121*184mm | |
SHR-024-2146L | 10*200*250mm | |
SHR-024-2147M | 10*250*315mm | |
SHR-024-2148N | 10*300*400mm | |
SHR-025-1539E | 10.2*121*184mm | |
SHR-025-1543J | 10.5*121*184mm | |
SHR-024-2150Q | 10.5*250*315mm | |
SHR-025-1549Q | 11*128*195mm | |
SHR-024-2153T | 11*250*315mm | |
SHR-025-1561D | 12*134*205mm | |
SHR-024-2155W | 12*200*250mm | |
SHR-024-2156X | 12*250*315mm | |
SHR-024-2158N | 13*250*315mm | |
SHR-024-2160B | 14*250*315mm |
英国“SHERWOOD”整体硬质合金麻花钻 | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
产品编号 | 尺寸 | 价格 |
SHR-158-5100K | 1.0*12*34mm | |
SHR-158-5150K | 1.5*18*40mm | |
SHR-158-5200K | 2.0*24*49mm | |
SHR-158-5250K | 2.5*30*57mm | |
SHR-158-5300K | 3.0*33*61mm | |
SHR-158-5350K | 3.5*39*70mm | |
SHR-158-5400K | 4.0*43*75mm | |
SHR-158-5450K | 4.5*47*80mm | |
SHR-158-5500K | 5.0*52*86mm | |
SHR-158-5550K | 5.5*57*93mm | |
SHR-158-5600K | 6.0*57*93mm | |
SHR-158-5650K | 6.5*63*101mm | |
SHR-158-5700K | 7.0*69*109mm | |
SHR-158-5750K | 7.5*69*109mm | |
SHR-158-5800K | 8.0*75*117mm | |
SHR-158-5850K | 8.5*75*117mm | |
SHR-158-5900K | 9.0*81*125mm | |
SHR-158-5950K | 9.5*81*125mm | |
SHR-158-6000K | 10*87*133mm |
英国“SHERWOOD”整体硬质合金麻花钻 | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
产品编号 | 尺寸 | 价格 |
SHR-158-5100K | 1.0*12*34mm | |
SHR-158-5150K | 1.5*18*40mm | |
SHR-158-5200K | 2.0*24*49mm | |
SHR-158-5250K | 2.5*30*57mm | |
SHR-158-5300K | 3.0*33*61mm | |
SHR-158-5350K | 3.5*39*70mm | |
SHR-158-5400K | 4.0*43*75mm | |
SHR-158-5450K | 4.5*47*80mm | |
SHR-158-5500K | 5.0*52*86mm | |
SHR-158-5550K | 5.5*57*93mm | |
SHR-158-5600K | 6.0*57*93mm | |
SHR-158-5650K | 6.5*63*101mm | |
SHR-158-5700K | 7.0*69*109mm | |
SHR-158-5750K | 7.5*69*109mm | |
SHR-158-5800K | 8.0*75*117mm | |
SHR-158-5850K | 8.5*75*117mm | |
SHR-158-5900K | 9.0*81*125mm | |
SHR-158-5950K | 9.5*81*125mm | |
SHR-158-6000K | 10*87*133mm |
英国“SHERWOOD”高速钢中心钻 | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
产品编号 | 尺寸 | 价格 |
SHR-025-1843X | 0.8*3.15mm | |
SHR-025-1844A | 1.0*3.15mm | |
SHR-025-1845B | 1.25*3.15mm | |
SHR-025-1846C | 1.6*4.0mm | |
SHR-025-1847D | 2.0*5.0mm | |
SHR-025-1848E | 2.5*6.3mm | |
SHR-025-1849F | 3.15*8.0mm | |
SHR-025-1850G | 4.0*10mm | |
SHR-025-1851H | 5.0*12.5mm | |
SHR-025-1852J | 6.3*16mm | |
SHR-025-1829A | BS1 3/64”*1/8” | |
SHR-025-1830B | BS2 1/16”*3/16” | |
SHR-025-1831C | BS3 3/32”*1/4” | |
SHR-025-1832D | BS4 1/8”*5/16” | |
SHR-025-1833E | BS5 3/16”*7/16” | |
SHR-025-1835G | BS6 1/4”*5/8” | |
SHR-025-1836H | BS7 5/16”*3/4” |