名称: | KENNEDY 肯尼迪金属开孔器用钻芯固齿距金属 | 型号: | KEN-050-2000K/KEN-050-2500K/KEN-050-5140K | 品牌: | KENNEDY 肯尼迪 |
类别: | 698 | 额定功率: | 38(W) | 重量: | 5(kg) |
适用范围: | 689 |
“KENNEDY”肯尼迪9件合装固齿距金属开孔器 | |
![]() | 各类型号信息 |
订货号 | 尺寸 | 价格 |
KEN-050-2000K | 9件装(22-29-35-44-51-64mm-K7-K4-K10) |
KENNEDY”肯尼迪5件、11件套装金属开孔器 | |
![]() | 各类型号信息 |
订货号 | 尺寸 | 价格 |
KEN-050-2500K(套装) | 11件装(16-19-20-22-25-30-32-38-51mm-K1-K10 |
KENNEDY 肯尼迪6、9、9件套装金属开孔器 | |
![]() | 各类型号信息 |
订货号 | 尺寸 | 价格 |
KEN-050-2100K | 5件装(16-20-25-30mm-K1) | |
KEN-050-2300K | 9件装(16-20-25-32-40-51mm-K7-K1-K10) | |
KEN-050-2400K | 9件装(22-29-35-44-51-64mm-K7-K4-K10) |
KENNEDY 肯尼迪变齿距高速钢双金属开孔器 14-152mm | |
![]() |
![]() | 各类型号信息 |
订货号 | 尺寸 | 价格 | |||||||||||||||||||||
KEN-050-5140K | 14mm(9/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5160K | 16mm(5/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5170K | 17mm(11/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5190K | 19mm(3/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5200K | 20mm(25/32”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5210K | 21mm(13/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5220K | 22mm(7/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5240K | 24mm(1-15/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5250K | 25mm(1”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5270K | 27mm(1-1/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5290K | 29mm(1-1/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5300K | 30mm(1-3/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5320K | 32mm(1-1/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5330K | 33mm(1-5/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5350K | 35mm(1-3/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5370K | 37mm(1-7/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5380K | 38mm(1-1/2”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5400K | 40mm(1-9/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5410K | 41mm(1-5/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5430K | 43mm(1-11/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5440K | 44mm(1-3/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5460K | 46mm(1-13/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5480K | 48mm(1-7/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5510K | 51mm(2”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5520K | 52mm(2-1/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5540K | 54mm(2-1/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5570K | 57mm(2-1/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5590K | 59mm(2-5/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5600K | 60mm(2-3/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5640K | 64mm(2-1/2”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5650K | 65mm(2-9/16”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5670K | 67mm(2-5/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5700K | 70mm(2-3/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5730K | 73mm(2-7/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5760K | 76mm(3”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5790K | 79mm(3-1/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5830K | 83mm(3-1/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5860K | 86mm(3-3/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5890K | 89mm(3-1/2”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5920K | 92mm(3-5/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-5950K | 95mm(3-3/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6020K | 102mm(4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6050K | 105mm(4-1/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6080K | 108mm(4-1/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6110K | 111mm(4-3/8”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6140K | 114mm(4-1/2”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6210K | 121mm(4-3/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6270K | 127mm(5”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6330K | 133mm(5-1/4”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6400K | 140mm(5-1/2”) | ||||||||||||||||||||||
KEN-050-6520K | 152mm(6”
|
MSN:dreamsfly82@.cn
SKYPE:evergain8001
MOBILE:86-0-13424196023
EMAIL:gtdhk888@
IMPORTER: