印版形式: | 平版 | 类别: | 特种印刷机 | 印刷颜色: | 八色 |
适用对象: | 纸质包装 | 适用材质: | 纸质 | 品牌: | 印刷包装复合机械除尘设备粘尘机印刷包装复合机械除尘 |
型号: | 印刷包装复合机械除尘设备粘尘机印刷包装复合机械除尘 | 外形尺寸: | 200(mm) | 重量: | 120(kg) |
产品类型: | 全新 | 印刷速度: | 100000(张/小时) | 承印物厚度范围: | 30(mm) |
包装: | 645 | 产地: | 进口 |
机器概述:
迅速提升贵公司产品竟争力和质量,本公司精心研发了适合各种材料的卷对卷双面除尘机, 快速完全清除灰尘、杂质、粉末等,达到洁净度要求。机器操作简单, 采用单向连续运转。
机器采用毛刷配合特殊胶辊来除尘, 无论是产品表面还是侧面均可轻松完成清洁效果。是贵司提升产品质量和产量的***好设备。
应用范围 :
光电类
增亮膜、增光片、偏光片、菱镜片、反射片、扩散片、保护膜、彩色滤光片、绝缘材料。
印刷包装类
各种印刷用纸、合成纸、PC膜、PP膜、PS膜、PE膜、PET膜、PVC膜、BOPP膜、CPP膜、、BOPP膜、消光膜、环保型无胶复合膜、热封膜、PP合成纸、PET镀铝膜、珠光膜、雷射商标纸、贴纸、离型纸、双面胶。
技术参数
型号 | CH-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘毛刷 | 2支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘滚轮 | 4 支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集尘滚轮 | 2 支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料宽度 | 500mm 可依需求订制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料厚度范围 | 0.01~ 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作速度 | 0~ 40 M /mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输送架 | 可依需求订制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静电消除系统 | 进出口上方各一支 ( 输出13KV- 功率40W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静电消除效果 | 静电消除在&plu***n; 50V 以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动系统 | 日本 Panasonic 无段变速马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统 | AC220V 单向 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机体尺寸
| 可依需求订制
|