样品或现货: | 现货 | 是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | EM-143 加长镀TICN 2刃 |
是否进口: | 是 | 品牌: | sus | 型号: | EM-143 加长镀TICN 2刃 |
材质: | 高速钢 | 类别: | 直柄麻花钻 | 直径: | 45(mm) |
全长: | 1000(mm) | 是否库存: | 库存 | 是否批发: | 批发 |
OKABE中心钻头 单位:打(12支/打)
材质:SKH51 单位:m/m
规 格 钻头长度 柄身直径 全长 单价
12支/打
0.4 0.5 3.0 31.0 1300.0
0.5 0.6 3.0 31.0 1095.0
0.6 0.7 3.5 36.0 978.0
0.8 0.9 4.0 36.0 750.0
1.0 1.2 4.0 36.0 475.0
1.2 1.4 5.0 42.0 465.0
1.5 1.8 5.0 42.0 345.0
2.0 2.4 5.0 42.0 345.0
2.5 3.0 6.0 47.0 420.0
3.0 3.8 7.7 47.0 510.0
3.2 3.8 7.7 57.0 510.0
4.0 4.8 10.0 68.0 1025.0
5.0 6.0 11.0 68.0 1160.0
6.0 8.0 16.0 89.0 3500.0
8.0 10.0 18.0 100.0 4950.0
10.0 12.0 18.0 100.0 5250.0
SUS 高钴端铣刀系列 HSS+CO8%
特性:高钴材质,具有耐高温及耐磨耗的特性. 适用于加工中碳钢、模具钢、 合金钢等难切削材
EM-143 长2刃型 EM-144 长4刃型
规格 全长 刃长 柄径 单价 规格 全长 刃长 柄径 单价
3.0 60 15 6 63 3.0 60 15 6 68
4.0 60 20 8 68 4.0 60 20 8 73
5.0 65 25 8 68 5.0 65 25 8 73
6.0 65 25 8 68 6.0 65 25 8 73
7.0 80 35 10 78 7.0 80 35 10 85
8.0 80 35 10 78 8.0 80 35 10 85
9.0 95 45 10 88 9.0 95 45 10 95
10.0 95 45 10 88 10.0 95 45 10 95
11.0 105 55 12 113 11.0 105 55 12 123
12.0 105 55 12 108 12.0 105 55 12 115
13.0 110 55 16 150 13.0 110 55 16 163
14.0 110 55 16 150 14.0 110 55 16 163
15.0 120 65 16 180 15.0 120 65 16 195
16.0 120 65 16 180 16.0 120 65 16 195
17.0 130 65 20 230 17.0 130 65 20 245
18.0 130 65 20 230 18.0 130 65 20 245
19.0 140 75 20 270 19.0 140 75 20 290
20.0 140 75 20 270 20.0 140 75 20 290
21.0 140 75 20 338 21.0 140 75 20 363
22.0 140 75 20 338 22.0 140 75 20 363
23.0 160 90 25 400 23.0 160 90 25 413
24.0 160 90 25 400 24.0 160 90 25 413
SUS 钻头铣刀系列 | |
详细介绍: | |
加长镀TICN 2刃 加长镀TICN 4刃 规格 全长 刃长 柄径 单价 规格 全长 刃长 柄径 单价 3.0 60 15 6 77.5 3.0 60 15 6 82.5 4.0 60 20 8 85.0 4.0 60 20 8 90.0 5.0 65 25 8 85.0 5.0 65 25 8 90.0 6.0 65 25 8 85.0 6.0 65 25 8 90.0 7.0 80 35 10 97.5 7.0 80 35 10 105.0 8.0 80 35 10 97.5 8.0 80 35 10 105.0 9.0 95 45 10 110.0 9.0 95 45 10 117.5 10.0 95 45 10 110.0 10.0 95 45 10 117.5 11.0 105 55 12 140.0 11.0 105 55 12 150.0 12.0 105 55 12 135.0 12.0 105 55 12 142.5 13.0 110 55 16 187.5 13.0 110 55 16 197.5 14.0 110 55 16 187.5 14.0 110 55 16 197.5 15.0 120 65 16 215.0 15.0 120 65 16 230.0 16.0 120 65 16 215.0 16.0 120 65 16 230.0 17.0 130 65 20 277.5 17.0 130 65 20 295.0 18.0 130 65 20 277.5 18.0 130 65 20 295.0 19.0 140 75 20 322.5 19.0 140 75 20 342.5 20.0 140 75 20 322.5 20.0 140 75 20 342.5 21.0 140 75 20 400.0 21.0 140 75 20 422.5 22.0 140 75 20 400.0 22.0 140 75 20 422.5 23.0 160 90 25 480.0 23.0 160 90 25 492.5 24.0 160 90 25 480.0 24.0 160 90 25 492.5 25.0 160 90 25 480.0 25.0 160 90 25 492.5 |