品牌: | 日本“新光”牌GS 系列精密天平 | 型号: | 日本“新光”牌GS 系列精密天平 | 类型: | 电子天平仪器 |
最小称量: | 0.5(mg) | 最大称量: | 534(g) | 适用范围: | 21 |
最小显示值: | 1 |
日本“新光”牌 GS 系列精密天平 |
特点: |
● 特大LED显示 |
● 多种型号,不同称量,可供选购 |
● 采用MMTS(Mono-Metal Turning Fork Sensor)感应器 |
● 稳定性高而且测量速度快 |
型 号 | GS223 |
称 量 | 220g |
最小读数 | 0.001g |
称盘尺寸 | 圆形,Φ118mm,附送防风罩 |
尺寸大小 | 235*182*75mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS323 |
称 量 | 320g |
最小读数 | 0.001g |
称盘尺寸 | 圆形,Φ118mm,附送防风罩 |
尺寸大小 | 235*182*75mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS423 |
称 量 | 420g |
最小读数 | 0.001g |
称盘尺寸 | 圆形,直径118mm,附送防风罩 |
尺寸大小 | 235*182*75mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS623 |
称 量 | 620g |
最小读数 | 0.001g |
称盘尺寸 | 圆形,直径118mm,附送防风罩 |
尺寸大小 | 235*182*75mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS822 |
称 量 | 820g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 142*170mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS1202 |
称 量 | 1200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 142*170mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS2202 |
称 量 | 2200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 160*180mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS3202 |
称 量 | 3200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 160*180mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS4202 |
称 量 | 4200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 160*180mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS6202 |
称 量 | 6200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 160*180mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS8201 |
称 量 | 8200g |
最小读数 | 0.1g |
称盘尺寸 | 160*180mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GS12001 |
称 量 | 12kg |
最小读数 | 0.1g |
称盘尺寸 | 160*180mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C (Option) |
型 号 | GB1203 |
称 量 | 1200g |
最小读数 | 0.001g |
称盘尺寸 | 200*200mm |
尺寸大小 | 330*220*88mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | 通用型 | GB1202 |
内藏校正砝码型 | GB1202W | |
称 量 | 1200g | |
最小读数 | 0.01g | |
称盘尺寸 | 200*200mm | |
尺寸大小 | 330*220*88mm | |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. | |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | 通用型 | GB2202 |
内藏校正砝码型 | GB2202W | |
称 量 | 2200g | |
最小读数 | 0.01g | |
称盘尺寸 | 200*200mm | |
尺寸大小 | 330*220*88mm | |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. | |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | 通用型 | GB3202 |
内藏校正砝码型 | GB3202W | |
称 量 | 3200g | |
最小读数 | 0.01g | |
称盘尺寸 | 200*200mm | |
尺寸大小 | 330*220*88mm | |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. | |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | 通用型 | GB4202 |
内藏校正砝码型 | GB4202W | |
称 量 | 4200g | |
最小读数 | 0.01g | |
称盘尺寸 | 200*200mm | |
尺寸大小 | 330*220*88mm | |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. | |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | GB6202 |
称 量 | 6200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 200*200mm |
尺寸大小 | 330*220*88mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | GB8202 |
称 量 | 8200g |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 200*200mm |
尺寸大小 | 330*220*88mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 4伯3D> | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | GB10002 |
称 量 | 10kg |
最小读数 | 0.01g |
称盘尺寸 | 200*200mm |
尺寸大小 | 330*220*88mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
型 号 | GB15001 |
称 量 | 15kg |
最小读数 | 0.1g |
称盘尺寸 | 200*200mm |
尺寸大小 | 330*220*88mm |
重量单位 | g、ct、oz、ib、ozt、dwt、GN、tl(Hongkong)、tl(Taiwan)、tl(Singapore,Malaysia)、momme、oz/sq.yd. |
输 出 | RS232C ( 2 Option) |
日本“新光”牌 HT系列分析天平 |
● HTR型内置校正砝码 |
● 附原厂防风罩 |
● 采用音叉式感应器 |
● 测量快速而且稳定 |
● 背光LCD显示 |
● RS232输出 |
通 用 型 | HT-120E |
内藏校正砝码型 | HTR-120E |
称 量 | 120g |
最小读数 | 0.1mg |
称盘尺寸 | Φ80mm |
通 用 型 | HT-220E |
内藏校正砝码型 | HTR-220E |
称 量 | 220g |
最小读数 | 0.1mg |
称盘尺寸 | Φ80mm |
MSN:dreamsfly82@.cn
SKYPE:evergain8001
MOBILE:86-0-13424196023
EMAIL:gtdhk888@
IMPORTER: