类型: | 光学显微镜 | 品牌: | 35 | 型号: | 金相显微镜 |
仪器放大倍数: | 54 | 目镜放大倍数: | 56 | 物镜放大倍数: | 54 |
重量: | 1435(g) | 适用范围: | 534 | 装箱数: | 53 |
金相显微镜L2003
型号--> | L2003A | L2003B | |||
组件及规格 |
|
| |||
目镜 | 大视野 | WF10X( 18mm) | ● | ● | |
WF16X( 11mm) | ○ | ○ | |||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ○ | ○ | ||
物镜 | 平场消色差 | 放大倍数/数值孔径 | 工作距离 |
|
|
PL5X/0.12 | 18.3 | ● | ● | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ● | ● | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ○ | ● | ||
PLL40X/0.60(弹簧) | 3.7 | ● | ● | ||
PL60X/0.85(弹簧) | 0.26 | ● | ● | ||
PL100X/1.25(油)(弹簧) | 0.44 | ○ | ○ | ||
目镜筒 | 三目镜 | 转轴式,倾斜30度,包括检偏振片 | ● | ● | |
CCD摄像机及附件 | 0.4XCCD摄像机接头 | ○ | ○ | ||
CCD摄像机接头 | ○ | ○ | |||
0.5X带分划尺CCD摄像机接头 | ○ | ○ | |||
CCD摄像机 | ○ | ○ | |||
照明系统 | 落射照明6V20W,卤素灯,亮度可调,带起偏振片 | ● | ● | ||
数码相机接头 | 尼康数码相机专用 | ○ | ○ |
金相显微镜L2020
L2020系列透反射(双色)显微镜配有透反射照明系统,平场消色差物镜,大视野目镜,成像清晰,视野广阔,适用于厂矿企业、高等院校及科研等机构作材料内部组织结构观察和机械状态监测之用。 |
组件及规格 | L2020A | L2020B | ||
目镜 | 大视野 | WF10X( 16mm) | ● | ● |
WF16X( 11mm) | ○ | ○ | ||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ○ | ○ | |
物镜 | 平场消色差 | PL4X/0.10 | ● | ● |
PLL10X/0.25 | ● | ● | ||
PL25X/0.40 | ○ | ● | ||
PLL40X/0.60(弹簧) | ● | ● | ||
PL60X/0.85(弹簧) | ● | ● | ||
PL100X/1.25(油)(弹簧) | ○ | ○ | ||
目镜筒 | 三目镜 | 转轴式,倾斜30度,包括检偏振片 | ● | ● |
转换器 | 滚珠内定位内弯 | 四孔 | ● |
|
五孔 |
| ● | ||
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置,10X取景目镜 | ○ | ○ | |
4X对焦摄影装置 | ○ | ○ | ||
照明系统 | 反射光照明 | 6V20W卤素灯,亮度可调,带起偏振片 | ● | ● |
透射光照明 | ● | ● | ||
CCD摄像装置 | CCD摄像机及附件 | ○ | ○ | |
彩色电视机 | ○ | ○ |
L2020系列透反射(双色)显微镜配有透反射照明系统,平场消色差物镜,大视野目镜,成像清晰,视野广阔,适用于厂矿企业、高等院校及科研等机构作材料内部组织结构观察和机械状态监测之用。 |
组件及规格 | L2020A | L2020B | ||
目镜 | 大视野 | WF10X( 16mm) | ● | ● |
WF16X( 11mm) | ○ | ○ | ||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ○ | ○ | |
物镜 | 平场消色差 | PL4X/0.10 | ● | ● |
PLL10X/0.25 | ● | ● | ||
PL25X/0.40 | ○ | ● | ||
PLL40X/0.60(弹簧) | ● | ● | ||
PL60X/0.85(弹簧) | ● | ● | ||
PL100X/1.25(油)(弹簧) | ○ | ○ | ||
目镜筒 | 三目镜 | 转轴式,倾斜30度,包括检偏振片 | ● | ● |
转换器 | 滚珠内定位内弯 | 四孔 | ● |
|
五孔 |
| ● | ||
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置,10X取景目镜 | ○ | ○ | |
4X对焦摄影装置 | ○ | ○ | ||
照明系统 | 反射光照明 | 6V20W卤素灯,亮度可调,带起偏振片 | ● | ● |
透射光照明 | ● | ● | ||
CCD摄像装置 | CCD摄像机及附件 | ○ | ○ | |
彩色电视机 | ○ | ○ |
XJL-17系列金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织,为金属物理学研究金相的重要工具,XJL-17AT & XJL-17BT型还可选配摄影装置。凡铸造、冶炼、热处理的质量研究、原材料的检验或材料处理后的分析均可用本仪器,适用于厂矿企业、高等院校及科研等部门。 |
型 号 | XJL-17A | XJL-17AT | XJL-17B | XJL-17BT | ||
组件及规格 |
|
|
|
| ||
目镜 | 大视野 | WF10X( 18mm) | ● | ● | ● | ● |
WF16X( 11mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物镜 | 平场消色差 | PL10X/0.25 | ● | ● |
|
|
PL25X/0.40 | ● | ● |
|
| ||
PL40X/0.60 | ● | ● |
|
| ||
PL60X/0.85(弹簧) | ○ | ○ |
|
| ||
PL100X/1.25 | ● | ● |
|
| ||
消色差 | 10X/0.25 |
|
| ● | ● | |
20X/0.40 |
|
| ● | ● | ||
100X/1.25 |
|
| ● | ● | ||
半平场 | SP40X/0.65(弹簧) |
|
| ● | ● | |
目镜筒 | 双目镜管转轴式(倾斜30度) | ● |
| ● |
| |
三目镜管转轴式(倾斜30度) |
| ● |
| ● | ||
摄影装置 | 4X对焦摄影装置 |
| ○ |
| ○ | |
照明系统 | 6V20W卤素灯,亮度可调 | ● | ● | ● | ● | |
CCD摄影装置 | CCD摄像机及附件 |
| ○ |
| ○ | |
彩色电视机 |
| ○ |
| ○ |
注:表中“●”为随机件,“○”为选配件。
金相显微镜 XJL-201
XJL-201系列正置金相显微镜是适用于对不透明物体的显微观察。本仪器配有大移动范围的载物台、落射照明器、平场消色差物镜、大视野目镜,图像清晰、衬度好,同时配有偏光装置,是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。 |
| XJL-101 | XJL-101A | XJL-201 | XJL-201A | |||||||
组件及规格 |
|
|
|
| |||||||
目镜 | 大视野 | WF10X( 18mm) | ● | ● | ● | ● | |||||
WF16X( 11mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
物镜 | 平场消色差(无盖玻片) | 放大倍数/数值孔径 | 工作距离 |
|
|
|
| ||||
PL5X/0.12 | 18.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL10X/0.25 | 8.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL20X/0.40 | 8.7 | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL40X/0.60 | 3.7 | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL50X/0.7 | 2.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
PL80X/0.80 | 0.96 | ● | ● | ● | ● | ||||||
目镜筒 | 三目镜 | 转轴式,倾斜30°包括检偏振片 | ● | ● | ● | ● | |||||
载物台 | 尺寸:250 X 230mm有快速移动装置,移动范围:153 X 153mm | ● |
| ● |
| ||||||
尺寸:274 X274mm有快速移动装置,移动范围尺寸:203 X 203mm |
| ● |
| ● | |||||||
转换器 | 滚珠内定位内弯 | 五孔 | ● | ● | ● | ● | |||||
CCD摄像装置 | 0.4X CCD摄像机接头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CCD摄像机接头 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
0.5X带分划尺CCD摄像机接头 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
CCD摄像机 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
照明系统 | 落射照明6V 20W,卤素灯,亮度可调带起偏振片落射照明6V 20W,卤素灯,亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ||||||
带起偏振片 | |||||||||||
数码相机接头 | 尼康coolpix 950、995、4500数码相机专用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:表中“●”为随机件,“○”为选配件。
设计和规格如有变更,不另外通知,以合同为准。
MSN:dreamsfly82@.cn
SKYPE:evergain8001
MOBILE:86-0-13424196023
EMAIL:gtdhk888@
IMPORTER: