LDPE/N210/上海石化
| 规格级别 | 吹塑 薄膜 抗化学性 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体质量流动速率 | 2.2 | g/10min | |||
| 密度 | 0.921 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸断裂应变 | 780 | % | |||
| 拉伸强度 | 15.9 | MPa | ||||
| 其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | 0 | 个/1520cm2 | ||
| 颗粒外观 | 污染粒子 | 0 | 个/kg | |||
| 大粒和小粒 | 0 | g/kg | ||||
| 鱼眼 | 0.8mm | 0 | 个/1520cm2 | |||
| 雾度 | 10 | % | ||||
上海凯瑞企业发展有限公司是集塑料、化工、进出口为一体的综合性企业,现专业经营通用塑胶原料、工程塑胶原料以及热塑性弹性体橡胶原料。现主要经营产品为:通用塑胶:PP、ABS、HIPS、GPPS、HDPE、LDPE、LLDPE、MLLDPE...工程塑胶:PC、EVA、POM、PA6、PA66、PA11、......
| 价格: | 来电议定 |
联系时务必告知是在"产品网"看到的
LDPE/N210/上海石化
| 规格级别 | 吹塑 薄膜 抗化学性 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体质量流动速率 | 2.2 | g/10min | |||
| 密度 | 0.921 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸断裂应变 | 780 | % | |||
| 拉伸强度 | 15.9 | MPa | ||||
| 其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | 0 | 个/1520cm2 | ||
| 颗粒外观 | 污染粒子 | 0 | 个/kg | |||
| 大粒和小粒 | 0 | g/kg | ||||
| 鱼眼 | 0.8mm | 0 | 个/1520cm2 | |||
| 雾度 | 10 | % | ||||
上海凯瑞企业发展有限公司电话:传真:联系人:
地址:主营产品:PP、PS、PE、ABS、EVA、PC、POM、PA、POE...
Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:上海凯瑞企业发展有限公司
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。