合肥供应三星红外一体化摄像机SCO-2120RP
摄像机类型 |
|
| 外形 | One Body Box Type |
| 制式 | PAL |
| 视频图像 | |
| 图像设备 | 1/4英寸 Super HAD CCD |
| 总像素 | 811(H)×508(V) |
| 有效像素 | 768(H)×494(V) |
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
| 同步 | 内同步/电源同步 |
| 频率 | H: 15.734KHz / V: 59.94Hz |
| 分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |
| ***低照度(彩色) | 彩色:0.2 Lux(50IRE @ F1.67), 0.0004 Lux(感光度提升, 512x) |
| ***低照度(黑白) | 黑白:0Lux(LED灯开) |
| 信噪比S/N | 52 dB |
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
| 镜头 | |
| 变焦倍数 | 12***学,16x数字 |
| 焦距 | 3.9~46mm(F1.67~1.88) |
| ***大孔径比 | 1:1.67(W)~1.88(T) |
| ***小物距 | 1.8m(5.9ft) |
| 可视角度 | H: 51.54°(W)~4.5°(T) / V: 39.24°(W)~3.38°(T) |
| 聚焦 | 自动/手动/一次性聚焦 |
| 光圈控制 | 自动/手动 |
| IR LED灯 | 31个 |
| IR距离 | 70m(230ft) |
| 功能特性 | |
| 屏幕显示(OSD) | 内置 |
| 摄像机标识 | 开/关(显示15个字符) |
| 日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光补偿 | BLC/HLC/关 |
| 动态侦测 | 开/关(8个可编程区域) |
| 隐私遮挡 | 开/关(12个位置可编程) |
| 数字图像稳定(DIS) | 开/关 |
| 增益控制(AGC) | 低/高/关 |
| 感光度 | 开/关(***大~512x) |
| 电子快门速度 | 固定(1/60/无闪烁)固定(1/50/无闪烁) |
| 锐度 | 开/关(可调节水平) |
| 白平衡 | ATWC/手动/室内/室外/ATW(1700°K~11000°K) |
| 镜像翻转 | 开/关 |
| 远程控制 | RS-485,同轴视控 |
| 工作环境 | |
| 输入电压 | 12V DC / 24V AC |
| 电源功率 | ***大 6.8W (LED 开) |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 20%~90% RH |
| 防护等级 | IP66 |
| 规格 | |
| 尺寸 | 85.9×85.4×314.1mm(3.38"×3.36"×12.37") |
| 重量 | 1.2kg(2.65lb) |
