济南供应三星高清宽动态手动变焦半球摄像机SCD-3082EP
1/3" 高清宽动态手动变焦半球摄像机
SCD-3082P/3082EP
SCD-3082P/3082EP
摄像机类型 |
|
外形 | Dome Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
图像设备 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (双扫描) |
总像素 | 1,028(H) x 596(V) |
有效像素 | 976(H) x 582(V) |
扫描方式 | 2 : 1隔行扫描 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
分辨率 | 彩色: 650TV线, 黑白: 700TV线 |
***低照度(彩色) | 彩色: 0.1Lux (50IRE@F1.2), 0.0002Lux(感光度, x512) |
***低照度(黑白) | 黑白: 0.01Lux(50IRE@F1.2), 0.00002Lux(感光度, x512) |
信噪比S/N | 52dB (自动增益关闭,重量打开) |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 |
镜头 | |
变焦倍数 | 3.9x |
焦距 | 2.8 ~ 11mm |
***大孔径比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
***小物距 | 0.2m |
可视角度 | H: 94.0°(Wide) ~ 26.0°(Tele) / V: 67.0°(Wide) ~ 20.0°(Tele) |
镜头驱动类型 | DC自动光圈 |
镜头接口 | 板载型 |
P/T | |
转动范围 | 0° ~ 340° |
水平范围 | 0° ~ 340° |
垂直范围 | 0° ~ 73° |
功能特性 | |
屏幕显示(OSD) | 中文 |
摄像机标识 | 关 / 开 (显示15个字符) |
日夜转换 |
SCD-3082P: 自动 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 SCD-3082EP: 自动 (电子式) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 /强光*** / SSDR / 宽动态 |
宽动态(WDR) | 160x |
虚拟逐行扫描(VPS) | 关 / 开 |
数字降噪 | SSNRⅢ (关 / 开) |
暗区补偿 | SSDR |
动态侦测 | 关 / 开 (8个可编辑区域) |
隐私遮挡 | 关 / 开 (12个可编辑区域) |
数字图像稳定(DIS) | 关 / 开 |
增益控制(AGC) | 关/低/高 |
感光度 | 2x ~ 512x |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
白平衡 | ATW/ 室外 /室内/手动/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
数字放大 | 关 / 开 (1x ~ 16x) |
镜像翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
画中画(PIP) | 关 / 开 |
场景配置 | 标准,日夜转换,背光补偿,道路交通,室内,自定义 |
报警 | 1个输出 |
远程控制 | 同轴视控(兼容SPC-300) |
通讯协议 | 同轴电缆 : Pelco-C (Coaxitron) |
工作环境 | |
输入电压 | 双电压( 24VAC&plu***n;10% & 12VDC&plu***n;10% ) |
电源功率 | ***大3.5W |
工作温度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
工作湿度 | < 90% RH |
规格 | |
尺寸 | Φ115.8x92.7mm |
重量 | 365g |
颜色/外壳 | 牙白, 塑料(球盖: 透明 ) |