| 输入功率 Input Power | 120 W | ||||
| 光通量 Luminous Flux | 10800 LM | ||||
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 90 LM/W | ||||
| 输入电压 Input Voltage | 90 VAC ~ 277 VAC | ||||
| 工作电流 Current | 300 mA | ||||
| 工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 功率因素 AC Power Factor | VAC: 99% | ||||
| 有效功率 DC Power Efficiency | VAC: 94% | ||||
| 色温 Color Temperature | 2500K - 6000K | ||||
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>70 | ||||
| 环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
| 灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金 Aluminium Alloy | ||||
| 防护等级 IP Rating | IP67 | ||||
| 外形尺寸 Outline Size | 449*317*81(mm) | ||||
| 包装尺寸 Package Size | 540*380*150(mm) | ||||
| 毛/净重 Gross/Net Weight | 9.24kg/8.36kg |
