| 输入功率 Input Power | 200 W | ||||
| 光通量 Luminous Flux | 18000LM | ||||
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 90 LM/W | ||||
| 输入电压 Input Voltage | 90 VAC ~ 277 VAC | ||||
| 工作电流 Current | 400 mA | ||||
| 工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 功率因素 AC Power Factor | AC 99% | ||||
| 有效功率 DC Power Efficiency | DC 94% | ||||
| 色温 Color Temperature | 2500K - 6000K | ||||
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>70 | ||||
| 环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
| 防护等级 IP Rating | IP65 | ||||
| 外形尺寸 Outline Size | 1490*430*320(mm) | ||||
| 包装尺寸 Package Size | 1486*465*327(mm) | ||||
| 毛/净重 Gross/Net Weight | 23.72kg/21.5kg | ||||
| 安装方式 Installation Method | 悬挑式 Overhang |
