| T5 | 欧皮特聚氨酯PU同步带公制T5特性 | ||||||||||||
| ▪ 带有钢制带芯的聚氨酯同步带 | |||||||||||||
| ▪ 符号DIN 7721 T1标准的梯形齿形 | |||||||||||||
| ▪ 公制方齿节距5mm | |||||||||||||
| ▪ 非常适合高柔性传动的应用 | |||||||||||||
| ▪ 广泛用于输送、线性传动和轻载动力传输应用 | |||||||||||||
| ▪ 可提供双面带齿的产品 | |||||||||||||
| ▪ 宽度公差:±0.5[mm] | |||||||||||||
| ▪ 长度公差:±0.5[mm/m] | |||||||||||||
| ▪ 厚度公差:±0.2[mm] | |||||||||||||
| T5同步带技术参数 | |||||||||||||
| 带宽 b [mm] |
允许拉伸载荷 M型 FTzul [N] |
允许拉伸载荷 V型 FTzul [N] |
断裂载荷 M型 FBr [N] |
弹性刚度比 Cspez [N] |
重量 [kg/m] |
||||||||
| 10 | 320 | 160 | 1250 | 80000 | 0.021 | ||||||||
| 16 | 512 | 256 | 2000 | 128000 | 0.034 | ||||||||
| 25 | 800 | 400 | 3125 | 200000 | 0.053 | ||||||||
| 32 | 1024 | 512 | 4000 | 256000 | 0.067 | ||||||||
| 50 | 1600 | 800 | 6250 | 400000 | 0.105 | ||||||||
| 75 | 2400 | 1200 | 9375 | 600000 | 0.158 | ||||||||
| 100 | 3200 | 1600 | 12500 | 800000 | 0,210 | ||||||||
| 根据要求可提供其他宽度。 | |||||||||||||
| 带齿剪切强度 | |||||||||||||
| rpm | FUspez [N/cm] |
rpm | FUspez [N/cm] |
rpm | FUspez [N/cm] |
rpm | FUspez [N/cm] |
||||||
| 0 | 24,70 | 800 | 17.02 | 1900 | 14.21 | 4500 | 11.25 | ||||||
| 20 | 24.07 | 900 | 16.65 | 2000 | 14.03 | 5000 | 10.88 | ||||||
| 40 | 23.53 | 1000 | 16.32 | 2200 | 13.71 | 5500 | 10.55 | ||||||
| 60 | 23.05 | 1100 | 16.01 | 2400 | 13.42 | 6000 | 10.24 | ||||||
| 80 | 22.64 | 1200 | 15.73 | 2600 | 13.14 | 6500 | 9.96 | ||||||
| 100 | 22.28 | 1300 | 15.47 | 2800 | 12.89 | 7000 | 9,70 | ||||||
| 200 | 20,90 | 1400 | 15.22 | 3000 | 12.65 | 7500 | 9.46 | ||||||
| 300 | 19.89 | 1440 | 15.13 | 3200 | 12.43 | 8000 | 9.23 | ||||||
| 400 | 19,10 | 1500 | 15,00 | 3400 | 12.22 | 8500 | 9.01 | ||||||
| 500 | 18.45 | 1600 | 14.78 | 3600 | 12.03 | 9000 | 8.81 | ||||||
| 600 | 17.91 | 1700 | 14.58 | 3800 | 11.84 | 9500 | 8.62 | ||||||
| 700 | 17.44 | 1800 | 14.39 | 4000 | 11.66 | 10000 | 8.44 | ||||||
| 载荷率Fuspez是指在各种工作条件下1cm宽的单个带齿的最大荷。 | |||||||||||||
| 该力与传动转速有关 | |||||||||||||
| 传动装置中的传动带总传输载荷FU计算公式为:FU[N]=Fuspez▪ ze▪ b | |||||||||||||
| FU[N]=周向力 | |||||||||||||
| Fuspez[N/cm]=载荷率 | |||||||||||||
| Ze=与小带轮啮合的齿数 | |||||||||||||
| Zemax=在传动计算中需要考虑的最大啮和齿数 | |||||||||||||
| Zemax=OPTIBELT开口同步带 M为12个 | |||||||||||||
| Zemax=OPTIBELT环形同步带 V为6个 | |||||||||||||
| b[cm]=宽度 | |||||||||||||
| OPTIBELT公制T5特性 | |||||||||||||
| PROFILE | 带宽b{mm} | 芳纶带芯 | |||||||||||
| FTzu[N]M型 | FBr[N] | ||||||||||||
| T5 | 010 | 840 | 3,360 | ||||||||||
| 16 | 1,190 | 4,760 | |||||||||||
| 25 | 1,960 | 7,840 | |||||||||||
| 32 | 2,520 | 10,080 | |||||||||||
| 050 | 4,060 | 16,240 | |||||||||||
| 75 | 6,610 | 24,640 | |||||||||||
| 100 | 8,260 | 33,040 | |||||||||||
| 柔性 | |||||||||||||
| OPTIBELT公制T5同步带轮最小齿数与惰轮最小直径 | |||||||||||||
| T5 | 带芯类型 | ||||||||||||
| 标准 | |||||||||||||
| 无反向弯曲的传动 | 同步带轮Zmin | 10 | |||||||||||
| 在带齿上运转的惰轮dmin | 30mm | ||||||||||||
| 有反向弯曲的传动 | 同步带轮Zmin | 15 | |||||||||||
| 在传动带背面运转的惰轮dmin | 30mm | ||||||||||||
| 欧皮特T5型同步带轮数据表 | |||||||||||||
| z | da | dw | z | da | dw | z | da | dw | z | da | dw | ||
| 10 | 15.05 | 15.92 | 39 | 61.25 | 62.09 | 68 | 107.4 | 108.26 | 97 | 153.55 | 154.42 | ||
| 11 | 16.65 | 17.51 | 40 | 62.85 | 63.66 | 69 | 109,00 | 109.85 | 98 | 155.15 | 156.02 | ||
| 12 | 18.25 | 19,10 | 41 | 64,40 | 65.27 | 70 | 110,60 | 111.44 | 99 | 156.75 | 157.61 | ||
| 13 | 19.85 | 20,70 | 42 | 66,00 | 66.86 | 71 | 112,20 | 113.03 | 100 | 158.35 | 159,20 | ||
| 14 | 21.45 | 22.29 | 43 | 67,70 | 68.46 | 72 | 113.75 | 114.62 | 101 | 159.95 | 160.79 | ||
| 15 | 23.05 | 23.88 | 44 | 69,20 | 70.05 | 73 | 115.35 | 116.22 | 102 | 161.55 | 162.38 | ||
| 16 | 24,60 | 25.47 | 45 | 70,80 | 71.64 | 74 | 116.95 | 117.81 | 103 | 163,10 | 163.97 | ||
| 17 | 26,20 | 27.06 | 46 | 72,40 | 73.23 | 75 | 118.55 | 119,40 | 104 | 164,70 | 165.57 | ||
| 18 | 27,80 | 28.65 | 47 | 73.95 | 74.82 | 76 | 120.15 | 120.99 | 105 | 166,30 | 167.16 | ||
| 19 | 29,40 | 30.25 | 48 | 75.55 | 76.42 | 77 | 121.75 | 122.58 | 106 | 167,90 | 168.75 | ||
| 20 | 31,00 | 31.83 | 49 | 77.15 | 78.01 | 78 | 123,30 | 124.18 | 107 | 169,50 | 170.34 | ||
| 21 | 32,70 | 33.43 | 50 | 78.75 | 79,60 | 79 | 124,90 | 125.77 | 108 | 171,10 | 171.94 | ||
| 22 | 34.25 | 35.02 | 51 | 80.35 | 81.19 | ||||||||
