本南城农产品配送中心是***部门严格注册、管理的蔬菜贸易配送服务公司,有严格的经营证。南城农产品配送中心本着配送绿色食品、健康食品,保证质量,诚信经营,出了问题***赔偿的经营宗旨;杜绝含有机磷***或***污染的蔬菜、杜绝***大米、潲水油、工业用盐、地下工厂生产的酱油以及不新鲜变质食品等各***、***、不健康、不卫生食物进入南城农产品配送中心,食品来源***清晰;使食品保质保鲜是南城农产品配送中心的经营理念,为顾客提供满意服务、诚信经营、以客为尊实行供求双赢是我们的经营目标。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-09-05 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
凉粉 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.80 | 菜心 | 1.35 | 生菜 | 1.50 | 包菜 | 1.50 | 空心菜 | 1.05 |
地瓜叶 | 1.20 | 小白菜 | 1.50 | 猪血 | 0.80 | 蚕菜 | 0.80 | 大白菜 | 1.65 | 芥菜 | 1.35 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 1.60 | 青瓜 | 1.20 | 冬瓜 | 0.75 | ***瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 1.30 | 水丝瓜 | 0.90 |
葫瓜 | 0.95 | 毛瓜 | 0.90 | 蒲瓜 | 0.95 | 黄瓜 | 0.85 | 小南瓜 | 1.65 | 老南瓜 | 0.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
红椒 | 3.00 | 玉米粒 | 3.20 | 圆椒 | 2.30 | 去皮青笋 | 3.00 | 青椒 | 1.40 | 西芹 | 2.10 |
香芋 | 2.20 | 西红柿 | 2.30 | 土豆 | 1.30 | 洋葱 | 1.20 | 白萝卜 | 1.20 | 红萝卜 | 1.50 |
玉米棒 | 2.70 | 蒜苗 | 3.10 | 去皮土豆 | 1.00 | 香芹 | 3.30 | 花菜 | 2.30 | 莲藕 | 2.00 |
长豆角 | 2.30 | 蒜心 | 2.60 | 四季豆 | 2.80 | 湖南尖椒 | 3.20 | 大个土豆 | 1.30 | 韭菜 | 1.70 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐片 | 3.80 | 白豆干 | 2.00 | 千张 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 香干 | 2.50 |
烟熏豆干 | 3.00 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 大板豆腐 | 5.50 | 水豆腐 | 4.00 | 攸县香干 | 9.50 |
葱姜类 | |||||||||||
姜 | 1.70 | 蒜米 | 4.50 | 葱 | 4.80 | 子姜 | 5.50 | 独蒜头 | 8.60 | 香菜 | 6.50 |
蒜头 | 4.30 | 红椒 | 4.00 | 麦芽 | 4.50 | 仔姜 | 3.50 | 中红椒 | 7.50 | 生姜 | 1.70 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 5.30 | 金针菇 | 6.30 | 菇头 | 3.10 | 鲜香菇 | 5.30 | 鸡腿菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 6.80 |
蘑菇 | 9.30 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 鲜平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 猪扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
猪肉类 | |||||||||||
猪*** | 4.80 | 上腿肉 | 10.00 | 瘦肉 | 12.80 | 大骨 | 9.80 | 五花肉 | 10.80 | 猪肝 | 9.80 |
后腿肉 | 10.00 | 猪颈骨 | 10.80 | 头骨 | 4.80 | 猪脚 | 10.30 | 猪手 | 12.30 | 猪肚 | 24.80 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经***残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非******竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@***.com