HTC Type]

| MODEL |
Torques (kgf.m) Air Pressure 4kgf/cm2 |
DIMENSION | (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | L | O | P | T | U | dH7 (max) | ||
| HTC-10 | 10 | 80 | 55 | 42 | 85 | 50 | 10 | 0.5 | 62 | PT1/8 | 4-Φ6.5 | 6 | 22.8 | Φ20 |
| HTC-20 | 20 | 110 | 65 | 50 | 115 | 53 | 10 | 0.5 | 70 | PT1/8 | 4-Φ6.5 | 8 | 28.3 | Φ25 |
| HTC-40 | 40 | 125 | 85 | 55 | 135 | 62 | 10 | 0.7 | 77 | PT1/8 | 4-Φ8.5 | 10 | 33.3 | Φ30 |
| HTC-60 | 60 | 137 | 95 | 66 | 155 | 70 | 12 | 0.7 | 86 | PT1/8 | 6-Φ10.5 | 12 | 43.3 | Φ40 |
| HTC-80 | 80 | 155 | 120 | 85 | 170 | 85 | 12 | 1.0 | 95 | PT1/4 | 6-Φ10.5 | 16 | 54.3 | Φ50 |
| HTC-120 | 120 | 178 | 130 | 90 | 195 | 80 | 12 | 1.0 | 100 | PT1/4 | 6-Φ12.5 | 18 | 64.4 | Φ60 |
| HTC-200 | 200 | 212 | 140 | 105 | 232 | 95 | 14 | 1.2 | 117 | PT3/8 | 6-Φ17 | 22 | 85.4 | Φ80 |
| HTC-300 | 300 | 242 | 170 | 132 | 265 | 110 | 14 | 1.2 | 130 | PT3/8 | 8-Φ17 | 25 | 96.4 | Φ90 |
| HTC-400 | 400 | 280 | 200 | 150 | 300 | 115 | 16 | 1.5 | 145 | PT1/2 | 8-Φ19 | 28 | 116.4 | Φ110 |
[BTC Type]

| MODEL |
Torques(kgf.m) Air Pressure 4kgf/cm2 |
DIMENSION | (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | L | O | P | T | U | dH7 (max) | ||
| BTC-10 | 10 | 85 | 75 | 62 | 85 | 13 | 10 | 0.5 | 67 | PT1/8 | 4-M6 | 6 | 22.8 | Φ20 |
| BTC-20 | 20 | 110 | 90 | 75 | 115 | 18 | 10 | 0.5 | 80 | PT1/8 | 4-M6 | 8 | 28.3 | Φ25 |
| BTC-40 | 40 | 125 | 100 | 80 | 135 | 18 | 10 | 0.7 | 95 | PT1/8 | 4-M8 | 10 | 33.3 | Φ30 |
| BTC-60 | 60 | 137 | 115 | 90 | 155 | 20 | 12 | 0.7 | 105 | PT1/8 | 6-M10 | 12 | 43.3 | Φ40 |
| BTC-80 | 80 | 155 | 130 | 110 | 170 | 23 | 12 | 1.0 | 125 | PT1/4 | 6-M10 | 16 | 54.3 | Φ50 |
| BTC-120 | 120 | 178 | 150 | 130 | 195 | 23 | 12 | 1.0 | 125 | PT1/4 | 6-M12 | 18 | 64.4 | Φ60 |
| BTC-200 | 200 | 212 | 180 | 155 | 232 | 30 | 14 | 1.2 | 145 | PT3/8 | 6-M16 | 22 | 85.4 | Φ80 |
| BTC-300 | 300 | 242 | 205 | 180 | 265 | 35 | 14 | 1.2 | 185 | PT3/8 | 8-M16 | 25 | 96.4 | Φ90 |
| BTC-400 | 400 | 280 | 240 | 210 | 300 | 40 | 16 | 1.5 | 190 | PT1/2 | 8-M18 | 28 | 116.4 | Φ110 |
