直通式隔膜阀
技术参数:
| 工作温度 | 85oC | |
| 阀体及衬里材料 | 灰铸铁;硬橡胶 | |
| 适用介质 | G46J | 一般腐蚀性介质,带颗粒介质 | 
| G46W | 非腐蚀带颗粒介质 | |
主要尺寸参数:
| 型号 | DN(mm) | PN(MPa) | (mm) | 重量(kg) | |||||||
| L | DI | D | φ | Z | H | Do | |||||
| G46W J-10 | 25 | 1.0 | 132 | 128 | 79.5 | 108 | 16 | 4 | 146 | 120 | |
| 40 | 1.0 | 163 | 159 | 98.5 | 127 | 16 | 4 | 120 | |||
| 50 | 1.0 | 194 | 190 | 120.5 | 152 | 19 | 4 | 163 | 120 | ||
| 65 | 1.0 | 220 | 216 | 139.5 | 178 | 19 | 4 | 230 | |||
| 80 | 1.0 | 254 | 250 | 152.5 | 191 | 19 | 4 | 220 | 230 | ||
| 100 | 1.0 | 309 | 305 | 190.5 | 230 | 19 | 8 | 262 | 280 | ||
| 125 | 1.0 | 358 | 352 | 216 | 254 | 22 | 8 | 291 | 280 | ||
| 150 | 1.0 | 411 | 405 | 241.5 | 278 | 22 | 8 | 371 | 360 | ||
| 200 | 0.6 | 527 | 521 | 298.5 | 342 | 22 | 8 | 370 | |||

 
                         
                             
                             
                             
            