| WR抗磨环 | |||||
| 抗磨环的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||
| d | D | t | h | H | |
| 14 | 18 | 8 | 2 | 8 | GW0241-P0 |
| 15.2 | 19.2 | 8 | 2 | GW0242-P0 | |
| 16 | 20 | 8 | 2 | GW0243-P0 | |
| 18 | 22 | 8 | 2 | GW0244-P0 | |
| 20 | 24 | 8 | 2 | GW0245-P0 | |
| 21 | 25 | 8 | 2 | GW0246-P0 | |
| 22 | 26 | 8 | 2 | GW0247-P0 | |
| 24 | 28 | 8 | 2 | GW0248-P0 | |
| 26 | 30 | 8 | 2 | GW0249-P0 | |
| 27 | 31 | 8 | 2 | GW0250-P0 | |
| 27.5 | 31.5 | 8 | 2 | GW0251-P0 | |
| 29 | 33 | 10 | 2 | 10 | GW0252-P0 |
| 31 | 35 | 10 | 2 | GW0253-P0 | |
| 31.4 | 35.4 | 10 | 2 | GW0254-P0 | |
| 31.5 | 35.5 | 10 | 2 | GW0255-P0 | |
| 34 | 38 | 10 | 2 | GW0256-P0 | |
| 36 | 40 | 10 | 2 | GW0257-P0 | |
| 37 | 41 | 15 | 2 | 15 | GW0258-P0 |
| 38 | 43 | 15 | 2.5 | GW0259-P0 | |
| 39.5 | 44.5 | 15 | 2.5 | GW0260-P0 | |
| 40 | 45 | 15 | 2.5 | GW0261-P0 | |
| 45 | 50 | 15 | 2.5 | GW0006-P1 | |
| 46.5 | 51.5 | 15 | 2.5 | GW0263-P0 | |
| 50 | 55 | 15 | 2.5 | GW0264-P0 | |
| 51 | 56 | 15 | 2.5 | GW0010-P1 | |
| 55 | 60 | 15 | 2.5 | GW0012-P1 | |
| 56 | 61 | 15 | 2.5 | GW0267-P0 | |
| 58 | 63 | 15 | 2.5 | GW0268-P0 | |
| 60 | 65 | 20 | 2.5 | 20 | GW0269-P0 |
| 61 | 66 | 20 | 2.5 | GW0270-P0 | |
| 64 | 69 | 20 | 2.5 | GW0271-P0 | |
| 65 | 70 | 20 | 2.5 | GW0019-P1 | |
| 66 | 71 | 20 | 2.5 | GW0192-P1 | |
| 70 | 75 | 20 | 2.5 | GW0021-P1 | |
| 71 | 76 | 20 | 2.5 | GW0275-P0 | |
| 75 | 80 | 20 | 2.5 | GW0027-P1 | |
