厚街食材配送,首宏膳食成立于2008年8月份,是一家年轻而又朝气蓬勃的食材配送公司。厚街食材配送本着***,诚信经营,薄利连锁的经营理念,经过几年的努力拼搏,现与众多的无公害蔬菜基地和科技节能环保厨房设备生产厂商等建立了良好的长期合作业务关系,厚街食材配送赢得了广大客户的信赖和好评。
为了配合公司的未来五年发展计划,厚街食材配送,将加强培养***管理***。厚街食材配送,为了配合市场之趋向及客户之需求,加大对食品的卫生控制力度,拓展货源输入渠道,加强现代化办公管理等一系列措施,为公司的腾飞打下了坚实的基础。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-11-12 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 0.80 | 菜心 | 1.80 | 猪血 | 0.80 | 绿豆芽 | 0.80 | 空心菜 | 1.70 | 大白菜 | 0.95 |
上海青 | 0.95 | 油麦菜 | 1.15 | 西洋菜 | 1.40 | 生菜 | 0.85 | 水白菜 | 0.85 | 芥菜 | 1.05 |
瓜果类 | |||||||||||
硬丝瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.65 | 茄瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 1.40 | 苦瓜 | 1.20 | 青瓜 | 2.10 |
老南瓜 | 0.90 | 蒲瓜 | 1.10 | ***瓜 | 1.20 | 地瓜 | 1.05 | 木瓜 | 1.00 | 毛瓜 | 0.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
红椒 | 2.90 | 西芹 | 1.45 | 韭菜 | 1.90 | 青椒 | 1.20 | 长豆角 | 2.40 | 四季豆 | 3.70 |
湖南尖椒 | 3.20 | 小米椒 | 6.20 | 大个土豆 | 1.30 | 蒜苗 | 2.80 | 蒜心 | 2.50 | 鲜淮山 | 3.20 |
红萝卜 | 1.20 | 白萝卜 | 0.90 | 西红柿 | 1.55 | 香芹 | 2.50 | 玉米棒 | 2.70 | 板栗 | 3.70 |
西兰花 | 4.20 | 去皮芋头 | 1.60 | 洋葱 | 1.80 | 玉米粒 | 3.20 | 花菜 | 1.70 | 土豆 | 1.30 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐片 | 3.80 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.50 | 千张 | 4.50 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐 | 4.80 |
老豆腐 | 2.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 烟熏豆干 | 3.00 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸县香干 | 9.50 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 4.30 | 葱 | 3.50 | 姜 | 1.70 | 蒜头 | 4.00 | 香菜 | 6.50 | 独蒜头 | 9.50 |
生姜 | 1.70 | 子姜 | 5.50 | 红椒 | 4.00 | 麦芽 | 4.50 | 仔姜 | 3.50 | 中红椒 | 7.50 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 4.80 | 金针菇 | 5.80 | 鲜香菇 | 4.80 | 菇头 | 3.10 | 秀珍菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 |
鸡腿菇 | 6.80 | 蘑菇 | 9.30 | 鲜平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 猪扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 10.80 | 上腿肉 | 10.00 | 排骨 | 16.80 | 骨带肉 | 10.60 | 瘦肉 | 12.80 | 后腿肉 | 10.00 |
大骨 | 9.80 | 去头排骨 | 17.80 | 头骨 | 4.80 | 猪腰 | 20.80 | 大肠 | 6.80 | 肋排 | 18.80 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经***残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非******竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@***.com