| 
					GDQ47F轨道球阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					产品引用标准: GB12221-1989 法兰连接金属阀门 结构长度 GB/T12252-1989 通用阀门 供货要求 GB/T13927-1992 通用阀门 压力试验 ZNJ16006-1990 阀门的试验与检验 JB/T79.1~79.4-1994 铸钢管法兰 API ANSI 美标系列产品: 设计及计算 ANSI B16.34-1981 阀门-法兰连接和对焊连接 API6D-1982 管线用钢制闸阀、旋塞阀、球阀和止回阀 结构长度 ANSI B16.10-1986 法兰连接和焊接钢铁阀门结构长度 法兰尺寸 ANSI B16.34-1981 阀门-法兰连接和对焊连接 检验和试验 AP598-1982 阀门的检验和试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要性能规范: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途: MQ-无磨损轨道球面截断阀,以其独特的结构,采用阀芯旋转分离式开启,机械施压密封的新技术设计,最突出的优点是密封面不产生磨擦,使用寿命长,操作扭矩低,即使介质中含水量有固体颗粒、泥沙、短纤维等杂质,流体介质高速集中冲刷密封体等苛刻的工况下,均可保持良好的密封,确保在工程装置检修期内安全可靠的运行。 MQ-无磨损轨道球面截断阀,替代传统的闸阀、截止阀、球阀和旋塞阀等截断类阀门,广泛应用于石油、天然气、化工、岩浆和造纸、电站、钢厂、环保污水处理等行业。阀体、阀盖、阀杆、凸轮、阀芯、密封副等主要零件,选用不同的材质组合,可满足多种工况条件。亦可按业主提供的流体介质、压力、温度等级、连接尺寸等工况条件设计制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品结构特点: 开关无磨损: 球芯偏离阀座后再转动消除了阀座的磨擦,解决了传统球阀、闸阀、旋塞阀的阀座磨损问题。 抗磨阀芯硬密封面: 球芯表面堆焊了一层硬质抛光密封面能保证非常苛刻工况下的密封性能。 顶装式设计: 均可配小手轮(除非特大口径),并无需齿轮箱。因为球面截断阀密封面无摩擦,转动特别容易,这就意味着可以使用经济的驱动装置,同时能保证有足够的驱动器推力来开关阀门。 最佳流动特性: 全通径和标准通径都有很高的Cv值,增强了泵的系统效率,并使磨蚀问题降为最低程度。 双阀杆导向销: 硬性阀杆导槽与导销控制阀杆的升降与转动。 长寿命: 当球芯倾离阀座时流体沿密封面360度将密封区域内的杂物冲洗干净。 机械楔形密封: 阀杆下端的凸轮斜面提供一个机械的楔紧力以保证足够的密封比压。 长寿命: 球面截断阀门将替代那些易出故障的球阀、闸阀、截止阀和旋塞阀。其阀门的独特性能将减少装置停车、降低业主的成本。 开启过程 在关闭位置,球芯受阀杆的机械施压作用,紧压在阀座上。 当逆时针转动手轮时,阀杆则向上运动,其底部的凸轮使球芯倾离阀座。 阀杆继续提升,并在阀杆螺旋槽内的导销相互作用下,使球芯开始无摩擦旋转。 到全开位置,阀杆升到极限位置,球芯转到全(开启)通位置。 关闭过程 关闭时,顺时针转动手轮,阀杆开始下降并使球芯开始旋转。 继续转动手轮,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导向销的作用,使凸轮和球芯同时旋转90°。 快要关闭时,球芯已在与阀座无接触的情况下旋转90° 手轮转动的最后几圈,阀杆底部的凸轮机械地楔向压迫球芯,使其紧密压在阀座上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件的材料说明: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要外形尺寸: 
					MQ47H/Y-64 DN25~250;MQ547H/Y-64 DN300~500 单位:mm 
 
					MQ47H/Y-100 DN25~150;MQ547H/Y-100 DN200~400 单位:mm 
 | 
					200 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					50 | 
					24 | 
					2 | 
					6.5 | 
					9 | 
					4-18 | 
					4 | 
					M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					40 | 
					A | 
					260 | 
					385 | 
					350 | 
					250 | 
					165 | 
					125 | 
					95 | 
					75 | 
					26 | 
					3 | 
					6.5 | 
					9 | 
					4-23 | 
					4 | 
					M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					50 | 
					A | 
					300 | 
					410 | 
					370 | 
					250 | 
					195 | 
					145 | 
					112 | 
					85 | 
					28 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					4-25 | 
					4 | 
					M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					65 | 
					A | 
					340 | 
					435 | 
					395 | 
					300 | 
					200 | 
					170 | 
					138 | 
					110 | 
					32 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					8-25 | 
					8 | 
					M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					80 | 
					A | 
					380 | 
					525 | 
					400 | 
					300 | 
					230 | 
					180 | 
					148 | 
					115 | 
					34 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					8-25 | 
					8 | 
					M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					100 | 
					B | 
					430 | 
					605 | 
					550 | 
					350 | 
					265 | 
					210 | 
					172 | 
					145 | 
					38 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					8-30 | 
					8 | 
					M27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					150 | 
					B | 
					550 | 
					720 | 
					780 | 
					400 | 
					350 | 
					290 | 
					250 | 
					200 | 
					46 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					12-34 | 
					12 | 
					M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					200 | 
					C | 
					650 | 
					910 | 
					830 | 
					500 | 
					430 | 
					360 | 
					312 | 
					265 | 
					54 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					12-41 | 
					12 | 
					M36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					250 | 
					C | 
					775 | 
					1060 | 
					960 | 
					550 | 
					500 | 
					430 | 
					382 | 
					320 | 
					60 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					12-41 | 
					12 | 
					M36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					300 | 
					C | 
					900 | 
					1250 | 
					1140 | 
					600 | 
					585 | 
					500 | 
					442 | 
					375 | 
					70 | 
					3 | 
					8 | 
					12 | 
					16-48 | 
					16 | 
					M42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					350 | 
					C | 
					1025 | 
					1440 | 
					1330 | 
					600 | 
					655 | 
					560 | 
					498 | 
					420 | 
					76 | 
					3 | 
					11 | 
					17 | 
					16-54 | 
					16 | 
					M48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					400 | 
					C | 
					1150 | 
					1620 | 
					1500 | 
					700 | 
					715 | 
					620 | 
					558 | 
					480 | 
					80 | 
					3 | 
					11 | 
					17 | 
					16-54 | 
					16 | 
					M48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		MQ47H/Y-160 DN25~100;MQ547H/Y-160 DN150~300 单位:mm
	
| 
						公称通径 | 
						结构形式 | 
						外型尺寸 | 
						法兰连接尺寸 | 
						双头螺栓 | ||||||||||||
| 
						L | 
						H | 
						h | 
						W | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						D3 | 
						T | 
						f | 
						f1 | 
						b | 
						n-d | 
						数量 | 
						螺纹 | ||
| 
						25 | 
						A | 
						230 | 
						345 | 
						315 | 
						200 | 
						140 | 
						100 | 
						72 | 
						50 | 
						28 | 
						2 | 
						6.5 | 
						9 | 
						4-23 | 
						4 | 
						M20 | 
| 
						40 | 
						A | 
						260 | 
						385 | 
						350 | 
						250 | 
						175 | 
						125 | 
						92 | 
						75 | 
						32 | 
						3 | 
						6.5 | 
						9 | 
						4-27 | 
						4 | 
						M24 | 
| 
						50 | 
						A | 
						300 | 
						410 | 
						370 | 
						250 | 
						215 | 
						165 | 
						132 | 
						95 | 
						36 | 
						3 | 
						8 | 
						12 | 
						8-25 | 
						8 | 
						M22 | 
| 
						65 | 
						A | 
						340 | 
						435 | 
						395 | 
						300 | , 
						245 | 
						190 | 
						152 | 
						110 | 
						44 | 
						3 | 
						8 | 
						12 | 
						8-30 | 
						8 | 
						M27 | 
| 
						80 | 
						A | 
						380 | 
						525 | 
						400 | 
						300 | 
						260 | 
						205 | 
						168 | 
						130 | 
						46 | 
						3 | 
						8 | 
						12 | 
						8-30 | 
						8 | 
						M27 | 
| 
						100 | 
						B | 
						430 | 
						605 | 
						550 | 
						350 | 
						300 | 
						240 | 
						200 | 
						160 | 
						48 | 
						3 | 
						8 | 
						12 | 
						8-34 | 
						8 | 
						M30 | 
| 
						150 | 
						C | 
						550 | 
						720 | 
						780 | 
						400 | 
						390 | 
						318 | 
						270 | 
						205 | 
						66 | 
						3 | 
						10 | 
						14 | 
						12-41 | 
						12 | 
						M36 | 
| 
						200 | 
						C | 
						650 | 
						910 | 
						830 | 
						500 | 
						480 | 
						400 | 
						345 | 
						275 | 
						78 | 
						3 | 
						11 | 
						17 | 
						12-48 | 
						12 | 
						M42 | 
| 
						250 | 
						C | 
						775 | 
						1060 | 
						960 | 
						550 | 
						580 | 
						485 | 
						425 | 
						330 | 
						88 | 
						3 | 
						11 | 
						17 | 
						12-54 | 
						12 | 
						M48 | 
| 
						300 | 
						C | 
						900 | 
						1250 | 
						1140 | 
						600 | 
						665 | 
						570 | 
						510 | 
						380 | 
						100 | 
						3 | 
						14 | 
						23 | 
						16-54 | 
						16 | 
						M48 | 
		MQ47H/Y-150Lb NPS~10in(25~250mm);MQ547H/Y-150Lb NPS12~20in(300~500mm) 单位:mm
	
| 
						公称通径 | 
						结构形式 | 
						外型尺寸 | 
						法兰连接尺寸 | 
						双头螺栓 | ||||||||||
| 
						in | 
						mm | 
						L | 
						H | 
						h | 
						W | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						T | 
						f | 
						n-d | 
						数量 | 
						螺纹 | |
| 
						1 | 
						25 | 
						A | 
						216 | 
						285 | 
						255 | 
						160 | 
						108 | 
						79.5 | 
						51 | 
						12 | 
						2 | 
						4-15 | 
						4 | 
						W1/2 | 
| 
						11/2 | 
						40 | 
						A | 
						216 | 
						325 | 
						290 | 
						200 | 
						127 | 
						98.5 | 
						73 | 
						15 | 
						2 | 
						4-15 | 
						4 | 
						W1/2 | 
| 
						2 | 
						50 | 
						A | 
						216 | 
						345 | 
						305 | 
						200 | 
						152 | 
						120.5 | 
						92 | 
						16 | 
						2 | 
						4-19 | 
						4 | 
						W5/8 | 
| 
						21/2 | 
						65 | 
						A | 
						241 | 
						385 | 
						340 | 
						250 | 
						178 | 
						139.5 | 
						105 | 
						18 | 
						2 | 
						4-19 | 
						4 | 
						W5/8 | 
| 
						3 | 
						80 | 
						A | 
						282 | 
						445 | 
						400 | 
						250 | 
						190 | 
						152.5 | 
						127 | 
						19 | 
						2 | 
						4-19 | 
						8 | 
						W5/8 | 
| 
						4 | 
						100 | 
						B | 
						305 | 
						485 | 
						430 | 
						300 | 
						229 | 
						190.5 | 
						157 | 
						24 | 
						2 | 
						8-19 | 
						8 | 
						W5/8 | 
| 
						6 | 
						150 | 
						B | 
						403 | 
						620 | 
						560 | 
						350 | 
						276 | 
						241.5 | 
						216 | 
						26 | 
						2 | 
						8-22 | 
						8 | 
						W3/4 | 
| 
						8 | 
						200 | 
						B | 
						502 | 
						710 | 
						630 | 
						450 | 
						343 | 
						298.5 | 
						270 | 
						29 | 
						2 | 
						8-22 | 
						8 | 
						W3/4 | 
| 深圳市搏雷阀门有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:球阀,蝶阀,闸阀,针型阀,截止阀,调节阀,疏水阀,安全阀,减... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:深圳市搏雷阀门有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 | ||||||||||||||

 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
            