| NTN超高速单列及双列向心推力球轴承 | ||
| BNT型 | HSB型 | |
| BNT000 | HSB910C | HSB920C |
| BNT200 | HSB010C | HSB020C |
| BNT001 | HSB911C | HSB921C |
| BNT201 | HSB011C | HSB021C |
| BNT002 | HSB912C | HSB922C |
| BNT202 | HSB012C | HSB022C |
| BNT003 | HSB913C | HSB924C |
| BNT203 | HSB013C | HSB024C |
| BNT004 | HSB914C | HSB926C |
| BNT204 | HSB014C | HSB026C |
| BNT005 | HSB915C | HSB928C |
| BNT205 | HSB015C | HSB028C |
| BNT006 | HSB916C | HSB930C |
| BNT206 | HSB016C | HSB030C |
| BNT007 | HSB917C | HSB932C |
| BNT207 | HSB017C | HSB032C |
| BNT008 | HSB918C | HSB934C |
| BNT208 | HSB018C | HSB034C |
| BNT009 | HSB919C | |
| BNT209 | HSB019C | |
| 英制SKF骨架油封 | |
| 型号 | 备注 |
| CR14992 | 38.1*60.3*7.95 |
| CR11123 | 28.575-41.25*6.35 |
| CR13514 | 34.92*44.15*6.35 |
| CR23641 | 60.325*76.2*9.53 |
| CR22340 | 57.15-76.2*11.13 |
| CR16817 | 42.875*66.62*12.7 |
| CR24988 | 63.5*88.9*11.13 |
| CR54931 | 139.7*165.1*12.7 |
| CR37532 | 92.25*126.97*11.13 |
| CR26297 | 66.675*95.28*11.13 |
| CR18652 | 47.63*69.85*7.9 |
| CR16119 | 41.275*61.899*7.95 |
| 圆柱滚子系列轴承 |
| 135RIJ580 |
| 410X460X50 |
| 560X610X50 |
| NU240ECMA |
| NU240M |
| NU244ECMA |
| NU332M |
| N328ECM/C3 |
| N328ECM/C3 |
| N421M*** |
| NJ222X3/*** |
| NJ232X3/*** |
| NJ232M |
| NJ238M |
| NJ1834 |
| NJ1920 |
| NJ2215ECM |
| HJ2215 |
| NU2232MA |
| NU2234MA |
| NU1040M |
| NU1052MA |
| NU1072MA |
| NN***838CV(SL014838) |
| NNU4928B/SPW33 |
| NNU4960K/W33 |
| NNU6048M(六列滚子轴承) |
| FC2942155(672829) |
| LFC3246130 |
| F***054170 |
| FC5678220(672756) |
| LFC5678220 |
| FCDP6692340 |
| 314485C(527634) |
| NA59132RS |
| NCF1856V(SL181856) |
| NCF1860V(SL181860)) |
| NCF18/670V(SL1818/670) |
| NCF2976V(SL182976) |
| NCF29/600(SL1829/600) |
| NNU4092KM/W33 |
| NNU4136K30M/W33 |
| NK180/25 |
| NKI90/26 |
