| 范围 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | |
| 三角波/锯齿波 | 1MHz | ||||||
| 分辨率 | 0.1Hz | ||||||
| 稳定度 | &plu***n;20ppm | ||||||
| 老化率 | &plu***n;1ppm/year | ||||||
| 误差容忍 | <10mHz | ||||||
| 输出特性 | 幅值 范围 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (开路) | |||||
| ≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (开路) | |||||||
| ***度 | 设定值的&plu***n;1%&plu***n;1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | ||||||
| 分辨率 | 0.1mV或3位 | ||||||
| 平坦度 | &plu***n;1% (0.1dB)≤100kHz;&plu***n;3% (0.3dB)≤5MHz;&plu***n;5% (0.4dB)≤12MHz; | ||||||
| &plu***n;20% (2dB)≤20MHz;&plu***n;5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||||
| 单位 | Vpp,Vrms,dBm | ||||||
| 直流偏移 范围 | &plu***n;5Vpk ac+dc (接50 | ||||||
