参数指标:
输出A特性
| 波形特性 | 波形种类 | 正弦波,方波,脉冲波,直流 |
| 波形长度 | 4~16000点 | |
| 波形幅度分辨率 | 10bits | |
| 采样速率 | 180MSa/s | |
| 正弦波谐波***度 | ≥50dBc(<1MHz),≥40dBc(1MHz~20MHz),≥30dBc(20MHz~40MHz) | |
| 正弦波总失真度 | ≤0.5%(20Hz~200kHz) | |
| 脉冲波,方波 | 升降沿时间:≤20ns 过冲:≤5% | |
| 方波占空比 | 50% | |
| 频率特性 | 频率范围 |
40mHz~20M 分辨率:40mHz 40μHz~2kHz 分辨率:40μHz |
| 方波范围 | 40μHz~20MHz | |
| 频率准确度 | &plu***n;(5×10-5+40mHz) | |
| 频率稳定度 | &plu***n;5×10-6/3小时 | |
| 脉冲特性 | 占空比 | 0.1%~99.9% |
| 扫描特性 | 频率或幅度线性扫描 | |
| 扫描范围 | 起始点和终止点任意设定 | |
| 扫描步进 | 大于分辨率的任意值 | |
| 扫描速率 | 10ms~60s/步进 | |
| 扫描方式 | 正向扫描,反向扫描,往返扫描 | |
| 手动扫描 | 步进/次 | |
| 幅度特性 | 幅度范围 | 2mVpp~20Vpp(高阻) |
