TECLO 电机
TECLO 交流电机
TECLO 感应电机
TECLO 可逆电机
TECLO 直流电机
TECLO 减速电机
TECLO 步进电机
TECLO 线性致动器
TECLO 伺服电机
TECLO 空心杯电机
TECLO 风扇
TECLO 鼓风机
模型 | 产量 | 伏特 | 极 | 速度 | ***大。额定转矩 | 起动转矩 | |
马达 | 带齿轴电机 | ||||||
W | V | P | 转/分钟 | 牛顿米 | 牛顿米 | ||
AI60 | GI2K6GN | 6 | 110,220 | 2,4 | 1250~2700 | 0.05 | 0.04~0.07 |
AI60R | GI2K6RGN | 6 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.06 | 0.03~0.04 |
AI70 | GI3K15GN | 15 | 110,120 | 2,4 | 1300~2750 | 0.06 | 0.09~0.55 |
AI70R | GI3K15RGN | 15 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.13 | 0.06~0.07 |
AI80 | GI4K25GN | 25 | 110,220,380 | 2,4 | 1300~2700 | 0.19 | 0.09~0.18 |
AI80R | GI4K25RGN | 25 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.2 | 0.13~0.18 |
AI90-40GN | GI5K40GN | 40 | 110,220,380 | 2,4 | 1300~2750 | 0.29 | 0.13~1.15 |
AI90-40RGN | GI5K40RGN | 40 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.32 | 0.19~0.21 |
AI90-60GN | GI5K60GN | 60 | 110,220,380 | 2,4 | 1350~2750 | 0.46 | 0.25~1.7 |
AI90-60RGN | GI5K60RGN | 60 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.5 | 0.31~0.33 |
AI90-60GU | GI5K60GU | 60 | 110,220,380 | 4 | 1350 | 0.46 | 0.38~1.7 |
AI90-60RGU | GI5K60RGU | 60 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.5 | 0.31~0.33 |
AI90-90GU | GI5K90GU | 90 | 110,220,380 | 4 | 1300~2800 | 0.66 | 0.34~2.4 |
AI90-90RGU | GI5K90RGU | 90 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.71 | 0.45~0.48 |
AI90-120GU | GI5K120GU | 120 | 110,220,380 | 4 | 1250~2800 | 0.9 | 0.51~3.2 |
AI90-120RGU | GI5K120RGU | 120 | 110,220 | 4 | 90~1350 | 0.75 | 0.55~0.65 |
AI100-140GU | GI6K140GU | 140 | 110,220,380 | 4 | 1350~2800 | 0.99 | 0.44~3.5 |
***0
|
GR2K6GN | 6 | 110,220 | 4 | 1250 | 0.05 | 0.06 |
AR70 | GR3K15GN | 15 | 110,220 | 4 | 1300 | 0.11 | 0.12 |
AR80 | 4RK25GN | 25 | 110,220 | 4 | 1350 | 0.18 | 0.17,0.2 |
AR80-M | GR4K25GN-M | 25 | 110,220,380 | 4 | 1300年,1350 | 0.18,0.19 | 0.14,0.17,0.52 |
AR80-RM | GR4K25RGN-M | 25 | 110,220 | 4 | 1350 | 2 | 0.18 |
AR90-40 | GR5K40GN | 40 | 110,220 | 4 | 1350 | 0.29 | 0.3 |
AR90-40-M | GR5K40GN-M | 40 | 110,220,380 | 4 | 1350 | 0.29 | 0.3,1.15 |
AR90-60-F | GR5K60GN-F | 60 | 110,220 | 4 | 1350 | 0.44 | 0.45 |
AR90-60-MF | GR5K60GN-MF | 60 | 110,220,380 | 4 | 1350 | 0.44,0.46 | 0.45,1.7 |
AR90-60-F | GR5K60GU-F | 60 | 110,220 | 4 | 1350 | 0.44 | 0.45 |
AR90-60-MP | GI5K60GU-MP | 60 | 110,220,380 | 4 | 1350 | 0.44,0.46 | 0.45,1.7 |
AR90-90-F | GR5K90GU-F | 60 | 110,220 | 4 | 1350 | 0.64 | 0.48,0.61 |
AR90-90-MF | GR5K90GU-MF | 90 | 110,220,380 | 4 | 1350 | 0.64元,0.66 | 0.48,2.3 |
AR90-120-F | GR5K120GU-F | 120 | 110,220 | 4 | 1250年,1300 | 0.87,0.9 | 0.78,0.85 |
AR90-120-MF | GR5K120GU-MF | 120 | 110,220,380 | 4 | 1300 | 0.87,0.9 | 0.75,3.0 |
AR100-140-M | GR6K140GU-M | 140 | 110,220,380 | 4 | 1350 | 0.99 | 0.9,3.5 |