企业资质

深圳市盈翔科技有限公司

普通会员13
|
企业等级:普通会员
经营模式:
所在地区:广东 深圳
联系卖家:
手机号码:
公司官网:www.yxups888.com
企业地址:
本企业已通过工商资料核验!
企业概况

深圳市盈翔科技发展有限公司致力于国际知名德国阳光蓄电池不间断电源(UPS)产品市场推广、销售与技术服务。盈翔集销售、技术开发、工程服务为一体,凭借专业的产品推广经验、完善的电源解决方案、超值的产品服务保障,赢得了各行业广大用户的最终信赖。主要销售项目有:铅酸蓄电池、UPS电源、通信电源、机房空调、环......

西宁市德国阳光蓄电池零售价格

产品编号:5559332                    更新时间:2013-12-03
价格: ¥888.00
深圳市盈翔科技有限公司

深圳市盈翔科技有限公司

  • 主营业务:铅酸蓄电池、UPS电源、通信电源、机房空调、环境监控、机房一...
  • 公司官网:www.yxups888.com
  • 公司地址:

联系人名片:

联系时务必告知是在"产品网"看到的

产品详情

简单描述
免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃) 自放电小 使用寿命长(8-10年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 独特配方,深放电***性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用
详细介绍:
免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃) 自放电小 使用寿命长(8-10年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 独特配方,深放电***性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用

恒电流放电参数表(20℃ 安培) 
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h

NGA4120180HS0CA A412/180A 1.85 240.0 193.0 170.0 156.0 130.0 103.0 84.0 59.0 42.6 34.1 28.6 19.2 16.5 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.80 291.0 235.0 195.0 171.0 144.0 112.0 90.0 62.0 44.7 35.5 29.7 19.9 18.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.75 329.0 266.0 216.0 185.0 152.0 117.0 94.0 63.0 45.6 36.1 30.2 20.2 18.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.70 366.0 287.0 234.0 199.0 156.0 120.0 95.0 64.0 46.0 36.4 30.4 20.2 18.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.65 399.0 305.0 250.0 212.0 159.0 122.0 96.0 64.0 46.0 36.4 30.4 20.2 18.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.60 439.0 322.0 258.0 217.0 162.0 123.0 96.0 64.0 46.1 36.4 30.4 20.2 18.0 
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h

NGA4120180HS0CA A412/180A 1.85 3,475.0 3,324.0 3,112.0 2,959.0 2,679.0 2,284.0 2,011.0 1,563.0 1,215.0 1,016.0 632.0 467.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.80 4,109.0 3,898.0 3,559.0 3,336.0 3,012.0 2,595.0 2,241.0 1,756.0 1,339.0 1,105.0 687.0 507.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.75 4,556.0 4,307.0 3,950.0 3,659.0 3,316.0 2,821.0 2,399.0 1,876.0 1,414.0 1,157.0 695.0 515.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.70 4,990.0 4,742.0 4,298.0 3,929.0 3,477.0 2,976.0 2,503.0 1,945.0 1,455.0 1,185.0 697.0 517.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.65 5,419.0 5,099.0 4,628.0 4,163.0 3,589.0 3,074.0 2,565.0 1,978.0 1,475.0 1,198.0 700.0 518.0 
NGA4120180HS0CA A412/180A 1.60 5,825.0 5,395.0 4,832.0 4,361.0 3,701.0 3,130.0 2,599.0 1,994.0 1,484.0 1,204.0 702.0 519.0[

深圳市盈翔科技有限公司电话:传真:联系人:

地址:主营产品:铅酸蓄电池、UPS电源、通信电源、机房空调、环境监控、机房一...

Copyright © 2024 版权所有: 产品网店铺主体:深圳市盈翔科技有限公司

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。