台湾妙德系列真空吸盘 PFYS系列横向带缓冲标准吸盘
东莞天友机电设备有限公司供应台湾优质真空吸盘,PFYS系列横向带缓冲吸盘,吸盘原料采用日本进口优质硅胶橡胶,具有品质高,价格低,货期低,寿命长等优点。欢迎来电咨询选购!
PF系列标准吸盘具备特点:1.标准平型吸盘。2 使用范围广泛,性能稳定。3.适用于钢板,板材等表面平整的吸附物。
PFYS标准横向附缓冲吸盘组产品外形参数:
| PFYS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | W(N) | S | Y | Z | 
| PFYS-2A-2.5 | 2 | 35.7 | 4 | 16.4 | 4.5 | 9 | M5 | Φ2.8 | 1.2 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 0.78 | 2.5 | 0.5 | - | 
| PFYS-2A-5 | 2 | 40.7 | 4 | 16.4 | 9.5 | 9 | M5 | Φ2.8 | 1.2 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 0.78 | 5 | 0.5 | - | 
| PFYS-3.5A-2.5 | 3.5 | 35.7 | 4 | 16.4 | 4.5 | 9 | M5 | Φ2.8 | 1.2 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 0.78 | 2.5 | 0.5 | - | 
| PFYS-3.5A-3 | 3.5 | 40.7 | 4 | 16.4 | 9.5 | 9 | M5 | Φ2.8 | 1.2 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 0.78 | 5 | 0.5 | - | 
| PFYS-5A-3 | 5 | 51 | 6.5 | 22.5 | 6 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 3 | 0.8 | - | 
| PFYS-5A-10 | 5 | 65 | 6.5 | 22.5 | 20 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 10 | 0.8 | - | 
| PFYS-5A-15 | 5 | 75 | 6.5 | 22.5 | 30 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 15 | 0.8 | - | 
| PFYS-5A-25 | 5 | 95 | 6.5 | 22.5 | 50 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 25 | 0.8 | - | 
| PFYS-6A-3 | 6 | 51 | 6.5 | 22.5 | 6 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 3 | 0.8 | - | 
| PFYS-6A-10 | 6 | 65 | 6.5 | 22.5 | 20 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 10 | 0.8 | - | 
| PFYS-6A-15 | 6 | 75 | 6.5 | 22.5 | 30 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 15 | 0.8 | - | 
| PFYS-6A-25 | 6 | 95 | 6.5 | 22.5 | 50 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 25 | 0.8 | - | 
| PFYS-8A-3 | 8 | 51.5 | 7 | 22.5 | 6 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 3 | 1.2 | - | 
| PFYS-8A-10 | 8 | 65.5 | 7 | 22.5 | 20 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 10 | 1.2 | - | 
| PFYS-8A-15 | 8 | 75.5 | 7 | 22.5 | 30 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 15 | 1.2 | - | 
| PFYS-8A-25 | 8 | 95.5 | 7 | 22.5 | 50 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 12H | 2 | 0.98 | 25 | 1.2 | - | 
| PFYS-10A-4 | 10 | 60 | 7.5 | 22.5 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.5 | - | 
| PFYS-10A-10 | 10 | 72 | 7.5 | 22.5 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.5 | - | 
| PFYS-10A-20 | 10 | 92 | 7.5 | 22.5 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.5 | - | 
| PFYS-10A-30 | 10 | 112 | 7.5 | 22.5 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.5 | - | 
吸盘参数表:
| PFYS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | W(N) | S | Y | Z | 
| PFYS-15-4 | 15 | 60 | 8 | 22 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.9 | M5 | 
| PFYS-15-10 | 15 | 72 | 8 | 22 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.9 | M5 | 
| PFYS-15-20 | 15 | 92 | 8 | 22 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.9 | M5 | 
| PFYS-15-30 | 15 | 112 | 8 | 22 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.9 | M5 | 
| PFYS-20-4 | 20 | 62 | 10 | 22 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 2.3 | M5 | 
| PFYS-20-10 | 20 | 74 | 10 | 22 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 2.3 | M5 | 
| PFYS-20-20 | 20 | 94 | 10 | 22 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 2.3 | M5 | 
| PFYS-20-30 | 20 | 114 | 10 | 22 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 2.3 | M5 | 
| PFYS-25-6 | 25 | 87 | 14 | 32 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-25-15 | 25 | 104 | 14 | 32 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-25-30 | 25 | 134 | 14 | 32 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-25-50 | 25 | 174 | 14 | 32 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-30-6 | 30 | 85 | 12 | 32 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 2.0 | M6 | 
| PFYS-30-15 | 30 | 102 | 12 | 32 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 2.0 | M6 | 
| PFYS-30-30 | 30 | 132 | 12 | 32 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 2.0 | M6 | 
| PFYS-30-50 | 30 | 172 | 12 | 32 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 2.0 | M6 | 
| PFYS-35-6 | 35 | 87 | 14 | 32 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-35-15 | 35 | 104 | 14 | 32 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-35-30 | 35 | 134 | 14 | 32 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-35-50 | 35 | 174 | 14 | 32 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3.0 | M6 | 
| PFYS-40-6 | 40 | 87 | 14 | 32 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3.5 | M6 | 
| PFYS-40-15 | 40 | 104 | 14 | 32 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3.5 | M6 | 
| PFYS-40-30 | 40 | 134 | 14 | 32 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3.5 | M6 | 
| PFYS-40-50 | 40 | 174 | 14 | 32 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3.5 | M6 | 
| PFYS-50-6 | 50 | 88 | 15 | 32 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 4.0 | M8 | 
| PFYS-50-15 | 50 | 105 | 15 | 32 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 4.0 | M8 | 
| PFYS-50-30 | 50 | 135 | 15 | 32 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 4.0 | M8 | 
| PFYS-50-50 | 50 | 175 | 15 | 32 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 4.0 | M8 | 
| PFYS-60-10 | 60 | 110.5 | 18.5 | 40 | 20 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 5.0 | M10×P1.25 | 
| PFYS-60-30 | 60 | 150.5 | 18.5 | 40 | 60 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 5.0 | M10×P1.25 | 
| PFYS-60-50 | 60 | 190.5 | 18.5 | 40 | 100 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 5.0 | M10×P1.25 | 
| PFYS-60-70 | 60 | 230.5 | 18.5 | 40 | 140 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 5.0 | M10×P1.25 | 
| PFYS-80-10 | 80 | 112.5 | 20.5 | 40 | 20 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 6.0 | M10×P1.25 | 
| PFYS-80-30 | 80 | 152.5 | 20.5 | 40 | 60 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 6.0 | M10×P1.25 | 
| PFYS-80-50 | 80 | 192.5 | 20.5 | 40 | 100 | 28 | M16×P1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 6.0 | M10& 东莞市天友机电设备有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:真空吸盘、真空发生器、无杆气缸、调压过滤器、油压缓冲器、PU... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:东莞市天友机电设备有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 | 

 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
            