MEGADYNE麦高迪 MEGAFLEX AT10主要长度尺寸表
…AT10 1500 | - | - | 17 |
…AT10 1600 | - | - | 18 |
…AT10 1700 | - | - | 19 |
…AT10 1800 | - | - | 20 |
…AT10 1900 | - | - | 21 |
…AT10 2000 | - | - | 22 |
…AT10 2100 | - | - | 24 |
…AT10 2200 | - | - | 25 |
…AT10 2300 | - | - | 26 |
…AT10 2400 | - | - | 28 |
…AT10 2500 | - | - | 29 |
…AT10 2600 | - | - | 30 |
…AT10 2700 | - | - | 31 |
…AT10 2800 | - | - | 32 |
…AT10 2900 | - | - | 33 |
…AT10 3000 | - | - | 34 |
…AT10 3100 | - | - | 36 |
…AT10 3200 | - | - | 37 |
…AT10 3300 | - | - | 38 |
…AT10 3400 | - | - | 39 |
…AT10 3500 | - | - | 40 |
…AT10 3600 | - | - | 41 |
…AT10 3700 | - | - | 42 |
…AT10 3800 | - | - | 44 |
…AT10 3900 | - | - | 45 |
…AT10 4000 | - | - | 46 |
…AT10 4100 | - | - | 48 |
…AT10 4200 | - | - | 49 |
…AT10 4300 | - | - | 50 |
…AT10 4400 | - | - | 51 |
…AT10 4500 | - | - | 52 |
…AT10 4600 | - | - | 53 |
…AT10 4700 | - | - | 54 |
…AT10 4800 | - | - | 56 |
…AT10 4900 | - | - | 57 |
…AT10 5000 | - | - | 58 |
…AT10 5100 | - | - | 59 |
…AT10 5200 | - | - | 61 |
…AT10 5300 | - | - | 61 |
…AT10 5400 | - | - | 64 |
…AT10 5500 | - | - | 65 |
…AT10 5600 | - | - | 66 |
…AT10 5700 | - | - | 67 |
…AT10 5800 | - | - | 68 |
…AT10 5900 | - | - | 69 |
…AT10 6000 | - | - | 70 |
…AT10 6100 | - | - | 72 |
…AT10 6200 | - | - | 73 |
…AT10 6300 | - | - | 74 |
…AT10 6400 | - | - | 75 |
…AT10 6500 | - | - | 76 |
…AT10 6600 | - | - | 77 |
…AT10 6700 | - | - | 79 |
…AT10 6800 | - | - | 80 |
…AT10 6900 | - | - | 81 |
…AT10 7000 | - | - | 82 |
…AT10 7100 | - | - | 83 |
…AT10 7200 | - | - | 85 |
…AT10 7300 | - | - | 87 |
…AT10 7400 | - | - | 88 |
…AT10 7500 | - | - | 89 |
…AT10 7600 | - | - | 90 |
…AT10 7700 | - | - | 91 |
…AT10 7800 | - | - | 93 |
…AT10 7900 | - | - | 94 |
…AT10 8000 | - | - | 95 |
…AT10 8100 | - | - | 96 |
…AT10 8200 | - | - | 97 |
…AT10 8300 | - | - | 99 |
…AT10 8400 | - | - | 100 |
…AT10 8500 | - | - | 101 |
…AT10 8600 | - | - | 102 |
…AT10 8700 | - | - | 103 |
…AT10 8800 | - | - | 104 |
…AT10 8900 | - | - | 106 |
…AT10 9000 | - | - | 107 |
…AT10 9100 | - | - | 108 |
…AT10 9200 | - | - | 109 |
…AT10 9300 | - | - | 110 |
…AT10 9400 | - | - | 112 |
…AT10 9500 | - | - | 113 |
…AT10 9600 | - | - | 114 |
…AT10 9700 | - | - | 115 |
…AT10 9800 | - | - | 116 |
…AT10 9900 | - | - | 118 |
…AT10 10000 | - | - | 119 |
…AT10 10100 | - | - | 120 |
…AT10 10200 | - | - | 121 |
…AT10 10300 | - | - | 122 |
…AT10 10400 | - | - | 124 |
…AT10 10500 | - | - | 125 |
…AT10 10600 | - | - | 126 |
…AT10 10700 | - | - | 127 |
…AT10 10800 | - | - | 128 |
…AT10 10900 | - | - | 130 |
…AT10 11000 | - | - | 131 |
…AT10 11100 | - | - | 132 |
…AT10 11200 | - | - | 133 |
…AT10 11300 | - | - | 134 |
…AT10 11400 | - | - | 135 |
…AT10 11500 | - | - | 137 |
…AT10 11600 | - | - | 138 |
…AT10 11700 | - | - | 139 |
…AT10 11800 | - | - | 140 |
…AT10 11900 | - | - | 141 |
…AT10 12000 | - | - | 143 |
…AT10 12100 | - | - | 144 |
…AT10 12200 | - | - | 145 |
…AT10 12300 | - | - | 146 |
…AT10 12400 | - | - | 147 |
…AT10 12500 | - | - | 149 |
…AT10 12600 | - | - | 150 |
…AT10 12700 | - | - | 151 |
…AT10 12800 | - | - | 152 |
…AT10 12900 | - | - | 153 |
…AT10 13000 | - | - | 155 |
…AT10 13100 | - | - | 157 |
…AT10 13200 | - | - | 158 |
…AT10 13300 | - | - | 158 |
…AT10 13400 | - | - | 159 |
…AT10 13500 | - | - | 160 |
…AT10 13750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 14000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 14250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 14500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 14750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 15000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 15250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 15500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 15750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 16000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 16250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 16500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 16750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 17000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 17250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 17500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 17750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 18000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 18250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 18500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 18750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 19000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 19250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
…AT10 19500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE |
MEGAFLEX AT10同步带是MEGADYNE麦高迪白色聚氨酯同步带中一种无接口型同步带,长度在20米-1.5米以内可任意选择,宽可达100MM.