| …L 1500 | - | 10 | 13 |
| …L 1600 | - | 11 | 13 |
| …L 1700 | - | 12 | 14 |
| …L 1800 | - | 13 | 15 |
| …L 1900 | - | 13 | 16 |
| …L 2000 | - | 14 | 17 |
| …L 2100 | - | 16 | 19 |
| …L 2200 | - | 16 | 19 |
| …L 2300 | - | 17 | 21 |
| …L 2400 | - | 18 | 22 |
| …L 2500 | - | 19 | 23 |
| …L 2600 | - | 20 | 24 |
| …L 2700 | - | 21 | 26 |
| …L 2800 | - | 22 | 27 |
| …L 2900 | - | 23 | 28 |
| …L 3000 | - | 24 | 29 |
| …L 3100 | - | 25 | 30 |
| …L 3200 | - | 26 | 31 |
| …L 3300 | - | 26 | 32 |
| …L 3400 | - | 27 | 33 |
| …L 3500 | - | 28 | 34 |
| …L 3600 | - | 28 | 34 |
| …L 3700 | - | 29 | 35 |
| …L 3800 | - | 30 | 36 |
| …L 3900 | - | 31 | 37 |
| …L 4000 | - | 31 | 38 |
| …L 4100 | - | 32 | 39 |
| …L 4200 | - | 33 | 40 |
| …L 4300 | - | 34 | 41 |
| …L 4400 | - | 34 | 42 |
| …L 4500 | - | 35 | 43 |
| …L 4600 | - | 36 | 44 |
| …L 4700 | - | 37 | 45 |
| …L 4800 | - | 38 | 46 |
| …L 4900 | - | 39 | 47 |
| …L 5000 | - | 39 | 47 |
| …L 5100 | - | 39 | 48 |
| …L 5200 | - | 40 | 48 |
| …L 5300 | - | 41 | 49 |
| …L 5400 | - | 41 | 50 |
| …L 5500 | - | 42 | 51 |
| …L 5600 | - | 43 | 52 |
| …L 5700 | - | 44 | 53 |
| …L 5800 | - | 45 | 54 |
| …L 5900 | - | 46 | 55 |
| …L 6000 | - | 46 | 56 |
| …L 6100 | - | 47 | 57 |
| …L 6200 | - | 48 | 58 |
| …L 6300 | - | 49 | 59 |
| …L 6400 | - | 50 | 60 |
| …L 6500 | - | 50 | 61 |
| …L 6600 | - | 51 | 62 |
| …L 6700 | - | 52 | 63 |
| …L 6800 | - | 53 | 64 |
| …L 6900 | - | 53 | 65 |
| …L 7000 | - | 54 | 66 |
| …L 7100 | - | 55 | 67 |
| …L 7200 | - | 56 | 68 |
| …L 7300 | - | 57 | 69 |
| …L 7400 | - | 58 | 70 |
| …L 7500 | - | 59 | 71 |
| …L 7600 | - | 60 | 72 |
| …L 7700 | - | 60 | 73 |
| …L 7800 | - | 61 | 74 |
| …L 7900 | - | 62 | 75 |
| …L 8000 | - | 63 | 76 |
| …L 8100 | - | 63 | 77 |
| …L 8200 | - | 64 | 78 |
| …L 8300 | - | 65 | 79 |
| …L 8400 | - | 66 | 80 |
| …L 8500 | - | 66 | 80 |
| …L 8600 | - | 67 | 81 |
| …L 8700 | - | 68 | 82 |
| …L 8800 | - | 69 | 83 |
| …L 8900 | - | 70 | 84 |
| …L 9000 | - | 70 | 85 |
| …L 9100 | - | 71 | 86 |
| …L 9200 | - | 72 | 87 |
| …L 9300 | - | 73 | 88 |
| …L 9400 | - | 73 | 89 |
| …L 9500 | - | 74 | 90 |
| …L 9600 | - | 75 | 91 |
| …L 9700 | - | 76 | 92 |
| …L 9800 | - | 77 | 93 |
| …L 9900 | - | 77 | 94 |
| …L 10000 | - | 78 | 95 |
| …L 10100 | - | 79 | 96 |
| …L 10200 | - | 80 | 96 |
| …L 10300 | - | 80 | 97 |
| …L 10400 | - | 81 | 98 |
| …L 10500 | - | 82 | 99 |
| …L 10600 | - | 83 | 100 |
| …L 10700 | - | 84 | 101 |
| …L 10800 | - | 84 | 102 |
| …L 10900 | - | 85 | 103 |
| …L 11000 | - | 86 | 104 |
| …L 11100 | - | 87 | 105 |
| …L 11200 | - | 88 | 106 |
| …L 11300 | - | 88 | 107 |
| …L 11400 | - | 89 | 108 |
| …L 11500 | - | 90 | 109 |
| …L 11600 | - | 91 | 110 |
| …L 11700 | - | 91 | 111 |
| …L 11800 | - | 92 | 112 |
| …L 11900 | - | 93 | 113 |
| …L 12000 | - | 94 | 113 |
| …L 12100 | - | 95 | 114 |
| …L 12200 | - | 95 | 115 |
| …L 12300 | - | 96 | 116 |
| …L 12400 | - | 97 | 117 |
| …L 12500 | - | 98 | 118 |
| …L 12600 | - | 98 | 119 |
| …L 12700 | - | 99 | 120 |
| …L 12800 | - | 100 | 121 |
| …L 12900 | - | 101 | 122 |
| …L 13000 | - | 102 | 123 |
| …L 13100 | - | 102 | 124 |
| …L 13200 | - | 103 | 125 |
| …L 13300 | - | 104 | 126 |
| …L 13400 | - | 105 | 127 |
| …L 13500 | - | 105 | 128 |
| …L 13750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 14000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 14250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 14500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 14750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 15000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 15250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 15500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 15750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 16000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 16250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 16500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 16750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 17000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 17250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 17500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 17750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 18000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 18250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 18500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 18750 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 19000 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 19250 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE | ||
| …L 19500 | MINIMUM QUANTITY ONE FULL SLEEVE |
MEGAFLEX L型同步带是MEGADYNE麦高迪白色聚氨酯同步带中一种无接口型同步带,长度在20米-1.5米以内可任意选择,宽可达100MM.
