| MEGADYNE麦高迪接驳模具 | ||||||||||||||||||||
| MEGADYNE麦高迪规格 | 种类 | 长度 | 数量 | 单位 | MEGADYNE麦高迪规格 | 种类 | 长度 | 数量 | 单位 | MEGADYNE麦高迪规格 | 种类 | 长度 | 数量 | 单位 | 规格 | 种类 | 长度 | 数量 | 单位 | |
| 10T5 | B | 400 | 3 | 套 | 10TT5*5 | B | 320 | 1 | 套 | 20MTD3 | B | 400 | 1 | 个 | 150AT20 | C | 400 | 1 | 套 | |
| 12T5 | C | 400 | 1 | 套 | 10TT5*6 | C | 400 | 1 | 套 | 50MTD3上盖(配50MTD5下盖) | B | 400 | 1 | 个 | 150AT20下盖 | A | 400 | 1 | 个 | |
| 16T5上盖(配16AT5下盖) | B | 320 | 1 | 个 | 76AT20加6APL | A | 400 | 1 | 套 | |||||||||||
| 20T5 | C | 400 | 1 | 套 | 10MTD5上盖(配10T5下盖) | B | 400 | 1 | 个 | 50T20 | C | 320 | 1 | 套 | ||||||
| 25.4T5 | C | 400 | 1 | 套 | 19.05H | C | 400 | 1 | 套 | 20MTD5上盖(配20T5下盖) | B | 400 | 1 | 个 | 70T20 | C | 400 | 1 | 套 | |
| 32T5 | B | 320 | 1 | 套 | 25.4H | C | 400 | 1 | 套 | 40MTD5上盖(配40MTD8下盖) | B | 400 | 1 | 个 | 76T20 | C | 320 | 1 | 套 | |
| 40T5上盖(配16AT5下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 25.4H | B | 320 | 1 | 套 | 50MTD5 | B | 400 | 1 | 套 | 101.6T20 | C | 320 | 1 | 套 | |
| 50T5 | C | 400 | 1 | 套 | 32H | C | 400 | 1 | 套 | 50TG10K13(上盖) | C | 400 | 1 | 套 | ||||||
| 101.6T5 | B | 320 | 1 | 套 | 38.1H | C | 400 | 1 | 套 | 50STD5 | C | 400 | 1 | 套 | 25TG5 | C | 340 | 1 | 套 | |
| 101.6T5 | C | 400 | 1 | 套 | 44.5H | C | 400 | 1 | 套 | 25TG10K6 | C | 340 | 1 | 套 | ||||||
| 105T5 | C | 400 | 2 | 套 | 50.8H | A | 400 | 1 | 套 | 50STD8 | C | 400 | 1 | 套 | 50TG10K6 | C | 340 | 1 | 套 | |
| 50.8H | B | 400 | 1 | 套 | ***D8 | C | 400 | 1 | 套 | 25TG10K13 | C | 400 | 1 | 套 | ||||||
| 76.2H | C | 400 | 1 | 套 | 50TG10K13(上盖) | C | 400 | 1 | 套 | |||||||||||
| 50AT3 | C | 400 | 1 | 套 | 101.6H | C | 400 | 1 | 套 | 50RPP5 | C | 400 | 1 | 套 | 19T10(特种模) | C | 400 | 1 | 套 | |
| 101.6H下盖 | B | 320 | 1 | 个 | 30MTD8 | C | 320 | 1 | 套 | 101.6TS20(借上海) | C | 400 | 1 | 套 | ||||||
| 25MTD8 | C | 400 | 1 | 套 | 50P1(P2) | C | 400 | 1 | 套 | |||||||||||
| 16AT5 | B | 320 | 1 | 套 | 50AT10加6APL | A | 400 | 1 | 套 | 30MTD8 | C | 400 | 1 | 套 | 50P2上盖(特种模) | C | 400 | 1 | 个 | |
| 32AT5 | B | 320 | 1 | 套 | 25AT10 | C | 400 | 1 | 套 | 40MTD8 | C | 400 | 1 | 套 | 100P1(P2)上盖(配100AT20光带下盖) | C | 400 | 1 | 个 | |
| 50AT5 | B | 320 | 1 | 套 | 30AT10 | C | 320 | 1 | 套 | 50MTD8 | C | 400 | 1 | 套 | ||||||
| 100AT5上盖(配100T10下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 32AT10 | C | 400 | 1 | 套 | 60MTD8上盖(配60AT10下盖) | B | 400 | 1 | 个 | 20P1 | B | 200 | 2 | 套 | |
| 40AT10上盖(配30MTD8下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 100MTD8 | C | 400 | 1 | 套 | 150ATG10K13 | B | 400 | 1 | 套 | ||||||
| 50AT10(3***AFC可配50TG10K13下盖) | C | 400 | 1 | 套 | 10T5 | B | 160 | 1 | 套 | |||||||||||
| 25T10 | C | 400 | 1 | 套 | 50AT10下盖 | C | 400 | 1 | 个 | 40MTD14 | C | 400 | 1 | 套 | 12T5下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 30T10上盖(配30MTD8下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 60AT10 | C | 400 | 1 | 套 | 50MTD14上盖(配50TG10K13下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 16T5下盖 | B | 160 | 2 | 个 | |
| 32T10 | C | 400 | 1 | 套 | 70AT10 | C | 400 | 1 | 套 | 55MTD14 | C | 400 | 1 | 套 | 20T5下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 40T10上盖(配30MTD8下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 76AT10 | C | 320 | 1 | 套 | 85MTD14 | C | 400 | 1 | 套 | 50T5 | B | 160 | 1 | 套 | |
| 50T10 | C | 320 | 1 | 套 | 101.6AT10 | C | 320 | 1 | 套 | 115MTD14 | C | 400 | 1 | 套 | 50T5下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 60T10上盖(配30MTD8下盖) | C | 400 | 1 | 个 | ||||||||||||||||
| 75T10 | C | 400 | 1 | 套 | ||||||||||||||||
| 100T10 | C | 400 | 1 | 套 | 19.05XL | C | 400 | 1 | 套 | 50RPP8 | C | 400 | 1 | 套 | 25T10下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 101T10 | C | 320 | 1 | 套 | 25.4XL | B | 320 | 1 | 套 | 100RPP8 | C | 400 | 1 | 套 | 30T10下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 150T10 | C | 400 | 1 | 套 | 38.1XL上盖(配38.1L下盖) | C | 400 | 1 | 个 | 32T10 | B | 160 | 1 | 套 | ||||||
| 200T10 | C | 400 | 1 | 套 | 50.8XL | B | 320 | 1 | 套 | 40RPP14 | C | 400 | 1 | 套 | 60T10下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 350T10 | C | 400 | 1 | 套 | 55RPP14上盖 | C | 400 | 1 | 个 | |||||||||||
| 75AT20加6APL | A | 400 | 1 | 套 | 40AT10下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |||||||||||
| 25.4XH | B | 400 | 1 | 套 | 25AT20 | C | 400 | 1 | 套 | 50AT10 | B | 160 | 1 | 套 | ||||||
| 25.4XH下盖 | A | 400 | 1 | 个 | 32AT20 | C | 400 | 2 | 套 | |||||||||||
| 19.05L | B | 320 | 1 | 套 | 38.1XH | C | 400 | 1 | 套 | 50AT20(***AFC可配50TG10K13下盖) | C | 400 | 2 | 套 | 19.05XL下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 25L | B | 320 | 1 | 套 | 50.8XH(接带易变齿距) | 不准用 | 320 | 1 | 套 | 50AT20下盖 | A | 400 | 2 | 个 | ||||||
| 25L | C | 400 | 1 | 套 | 50.8XH | B | 400 | 1 | 套 | 50AT20 | B | 320 | 1 | 套 | 50.8L | B | 160 | 1 | 套 | |
| 32L | C | 400 | 1 | 套 | 50.8XH下盖 | A | 400 | 1 | 个 | 60AT10 | C | 400 | 1 | 套 | 38.1H下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 38.1L | C | 400 | 1 | 套 | 76.2XH | C | 400 | 1 | 套 | 75AT20 | C | 400 | 3 | 套 | 25.4H下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 50.8L | B | 400 | 1 | 套 | 103XH | C | 320 | 1 | 套 | 75AT20下盖 | A | 400 | 3 | 个 | 38.1H下盖 | B | 160 | 1 | 个 | |
| 100AT20 | B | 320 | 1 | 套 | 38.1H下盖 | B | 240 | 1 | 个 | |||||||||||
| 注:1.可接带种类代号:A 表示可接APL或***AFC;B 表示只可接光带;C 既可接光带又可接APL或***AFC; | 100AT20 | C | 400 | 2 | 套 | 50.8H | B | 160 | 1 | 套 | ||||||||||
| 2.宽度0~100mm的皮带,可接***短皮带长度分以下几种情况: | 100AT20下盖 | A | 400 | 2 | 个 | 101.6H | B | 160 | 2 | 套 | ||||||||||
| ***短可接400mm齿型:T5,XL,AT3,AT5,P1,P2,MTD3 | ||||||||||||||||||||
| ***短可接410mm齿型:STD5,MTD5,RPP5 | ||||||||||||||||||||
| ***短可接420mm齿型:T10,AT10,MTD8,RPP8,TG5,TG10,L,H | ||||||||||||||||||||
| 3.宽度101~200mm的皮带,除XH,T20,AT20,RPP14,MTD14约为960mm | ||||||||||||||||||||
| 4.宽度201~500mm的皮带,可接***短皮带长度为1110mm | ||||||||||||||||||||
| 注:因50AT3,50STD5只有一个模具和单一个50宽皮带,下单时请与50宽为标准。如:15AT3请一次下3条。 | ||||||||||||||||||||
| 上海复谦公司接驳模具 | ||||||||||||||||||||
| 规格 | 长模具(可接950mm皮带) | 长模具(可接+***AFC) | 短模具 | |||||||||||||||||
| T5 | 20、25、32、50、100 | 25、32、50、100 | 10、32、50 | |||||||||||||||||
| AT5 | 25、32、50 | 25、32、50 | ||||||||||||||||||
| T10 | 25、32、50、75、100 | 25、32、50、75、100 | 25、32、50 | |||||||||||||||||
| AT10 | 25、32、50、75、100 | 25、32、50、75、100 | 25、32、50 | |||||||||||||||||
| T20 | ||||||||||||||||||||
