| 详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||
| BFP10/11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
| 滤网密度(cm2/μm) | 13/200 | |||||
| 压力范围(bar) | 7-15 | 7-15 | 7-20 | |||
| 出厂设定(bar) | 10 &plu***n;1 | |||||
| 进回油***大压力(bar) | 2 | |||||
| 转速(转/分钟) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3000 | 1400-3450 | 1400-3450 | 1400-2850 |
| ***大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 环境温度(°C) | –20至+70 | -20至+60 | ||||
| 内部温度(°C) | 0至+70 | 0至+60 | ||||
| 电磁阀功率(W) | 9 | |||||
| 电源 | 220/240V, 50/60 Hz |
230 V, 50 Hz | ||||

网站标注价格为参考价,产品质量有保证,长年备有大量库存现货,随时要货,随时发快递。***范围内1-3天可以到达。 如需了解更详细,请来电索取技术资料。
旺旺:wellpat
电话:0755-27675552,13670021005,13670007925
EMAIL:wellpat@
***:2230751716,2399181104;
网站:http://.
