| 瓦尔塔电池车型对照表 | |||||
| 整车厂 | 车型名称 | 车型编号 | 排量 | 瓦尔塔型号 | |
| 大众、奥迪 | 宝来 | 1.6L | 1.6L | L2-400 | |
| 1.8L | 1.8L | ||||
| 1.8T | 1.8L | ||||
| 1.9TDI | 1.9L | ||||
| 新宝来 | |||||
| 速腾 | 1.6L | 1.6L | |||
| 1.8T | 1.8L | ||||
| 2.0L | 2.0L | ||||
| 迈腾 | 1.8TSI | 1.8L | |||
| 2.0L | 2.0L | ||||
| 高尔夫 | 1.6L | 1.6L | |||
| 1.8L | 1.8L | ||||
| 2.0L | 2.0L | ||||
| 开迪 | 1.6L | 1.6L | L2-400 | ||
| 1.8L | 1.8L | ||||
| 2.0L | 2.0L | ||||
| 奥迪 | 奥迪1001.8 | 1.8L | 6-QW-54HD | ||
| 奥迪1002.2E | 2.2L(5缸) | ||||
| 奥迪1002.6E | 2.6L | ||||
| 奥迪2002.4 | 2.4L | ||||
| 奥迪2002.6 | 2.6L | ||||
| 奥迪A41.8T | 1.8L | L2-400 | |||
| 奥迪A42.4L | 2.4L | ||||
| 奥迪A43.0L | 3.0L | ||||
| 新奥迪A41.8T | 1.8L | ||||
| 奥迪A61.8 | 1.8L | 072-20 | |||
| 奥迪A61.8T | 1.8L | ||||
| 奥迪A62.4 | 2.4L | ||||
| 奥迪A62.5TDI | 2.5L | ||||
| 奥迪A62.8 | 2.8L | 88-20 | |||
| 奥迪A63.0 | 3.0L | ||||
| 奥迪A64.2 | 4.2L | ||||
| 新奥迪A61.2.0TFSI | 2.0L | 072-20 | |||
| 新奥迪A6L2.4 | 2.4L | ||||
| 新奥迪A6L3.0FSI | 3.0L | ||||
| 新奥迪A6L3.2 | 3.2L | ||||
| 新奥迪A6L4.2 | 4.2L | ||||
| 上海大众 | 桑塔纳 | 桑塔纳1.6I | 1.6L | 6-QW-54HD | |
| 桑塔纳1.8GLI | 1.8L | ||||
| 桑塔纳2000GLI | 1.8L | ||||
| 2000GSI时代超人 | 1.8L | ||||
| 桑塔纳20001.8 | 1.8L | ||||
| 桑塔纳20001.8 | 1.8L | ||||
| 桑塔纳20001.8 | 1.8L | ||||
| 桑塔纳3000 | 1.8L | ||||
| 波罗 | 波罗1.4 | 1.4L | L2-400 | ||
| 波罗1.6 | 1.6L | ||||
| 新波罗1.4 | 1.4L | ||||
| 新波罗1.6 | 1.6L | ||||
| 帕萨特 | 帕萨特1.8 | 1.8L | |||
| 帕萨特1.8T | 1.8L | ||||
| 帕萨特2.0L | 2.0L | ||||
| 帕萨特2.8 | 2.8L | ||||
| 上海大众 | 帕萨特领驭 | 1.8T | 1.8L | L2-400 | |
| 2.0MFI | 2.0L | ||||
| 2.8V6 | 2.8L | 072-20 | |||
| 高尔 | 1.6L | 1.6L | 6-QW-54HD | ||
| 途安 | 1.8T | 1.8L | L2-400 | ||
| 2.0L | 1.8L | ||||
| 明锐 | 1.6L | 1.6L | L2-400 | ||
| 1.8TSI | 1.8L | ||||
| 2.0L | 2.0L | ||||
| 大众(中国) | 甲壳虫 | L4 | 2.0L | 6-QW-54HD | |
| 上海通用 | 雪佛兰 | 赛欧 | 1.6L | 055-27 | |
| 乐骋 | 86-610 | ||||
| 乐风 | |||||
| SPARK | 0.8L | 6-QW-36T1HD | |||
| 景程 | 2.0L | 86-610 | |||
| 别克 | 凯越1.6 | 1.6L | |||
| 凯越1.8 | 1.8L | ||||
| 凯越HRV | 1.6L | ||||
| 凯越旅行车 | |||||
| 别克新世纪3.0I | 3.0L | 78-5 | |||
| 别克君威2.0 | |||||
| 别克君威2.5 | 2.5L | ||||
| 别克君威3.0 | 3.0L | ||||
| 别克GL8 | 2.4L | ||||
| 别克GL8陆尊 | 3.0L | ||||
| 别克新君威 | L2-400 | ||||
| 君越 | 34-625 | ||||
| 长安福特 | 福克斯 | 两厢1.3 | 1.3L | 55-27 | |
| 两厢1.6 | 1.6L | 55D23L | |||
| 两厢1.8 | 1.8L | L2-400 | |||
| 三厢1.8 | 1.8L | ||||
| 两厢2.0MT(手动) | 2.0L | 055-27 | |||
| 三厢2.0AT(自动) | 066-27 | ||||
| 蒙迪欧 | 2.0GLX | 2.0L | 70D23L | ||
| 2.5V6 | 2.5L | 066-27 | |||
| 东风神龙 | 富康 | 05富康16V | 1.6L | L2-400 | |
| 爱丽舍 | 1.6LDC716M16 | 1.6L | |||
| 1.6DC7163M16V | 1.6L | ||||
| 1.6LDC7163.5X | 1.6L | ||||
| 1.6LDC7163VIP | 1.6L | ||||
| 赛纳 | 赛纳2.0 | 2.0L | |||
| 毕加索 | 毕加索1.6 | 1.6L | |||
| 毕加索1.8 | 1.8L | ||||
| 毕加索2.0 | 2.0L | ||||
| C2 | C21.4 | 1.4L | |||
| C21.6 | 1.6L | ||||
| 凯旋 | 精英版2.0 | 2.0L | |||
| 尊贵版/旗舰版2.0 | |||||
| 标致 | 标致2061.4 | L2-400 | |||
| 标致2061.6 | |||||
| 标致3071.6L | 1.6L | ||||
| 标致3072.0L | 2.0L | ||||
| 新标致3071.6 | 1.6L | ||||
| 新标致3072.0 | 2.OL | ||||
| 南京菲亚特 | 派力奥 | 1.3I | 1.3L | L2-400 | |
| 1.5I | 1.5L | ||||
| 西耶耶 | 1.3I | 1.3L | |||
| 1.5I | 1.5L | ||||
| 一汽丰田 | 皇冠 | GRS188L | 2.5L | ||
| GRS182L | 3.0L | 6-QW-70HD | |||
| 锐志 | 2.5L | 65D26R | |||
| GRX121L | 3.0L | ||||
| 花冠 | zzE122L | 1.8L | 55D23L | ||
| 威驰 | 1.3L | 6-QW-45LHD | |||
| 广州丰田 | 凯美瑞 | 凯美瑞2.0 | 6-QW-70HD | ||
| 凯美瑞2.4 | 65D26R | ||||
| 丰田(中国) | 佳美 | 佳美2.0 | 6-QW-70HD | ||
| 佳美2.2/V6 | |||||
| 广州本田 | 飞度 | 1.3L | 1.3L | 6-QW-36L1THD | |
| 1.5L | 1.5L | 6-QW-45L1THD | |||
| 思迪 | 1.3L | 1.3L | 6-QW-45LT1HD | ||
| 1.5L | 1.5L | ||||
| 雅阁 | 雅阁2.0 | 2.OL | 6-QW-45LHD | ||
| 雅阁2.3 | 2.3L | 55D23L | |||
| 雅阁2.4 | 2.4L | 6-QW-45LHD | |||
| 雅阁3.0 | 3.0L | 70D23L | |||
| 奥德赛 | 奥德赛2.4 | 2.4L | 6-QW-45LHD | ||
| 奥德赛3.0 | 3.0L | 70D23L | |||
| 东风本田 | 思域(CIVIC) | 1.8L | 6-QW-45LHD | ||
| CR-V | 2.0L | ||||
| 2.4L | |||||
| 东风日产 | 风神 | EQ7200-1 | 2.0L | 6-QW-60LHD | |
| 蓝鸟 | 2.0L | 2.0L | |||
| 阳光 | E/LE/LS | 2.0L | |||
| 天籁 | 230JK/230JM | 2.3L | 6-QW-70LHD | ||
| 350M-VIP | 3.5L | ||||
| 奇骏 | 2 | 2 | 6-QW-70LHD | ||
| 骏逸 | 1.8 | 1.8L | 6-QW-45LT1HD | ||
| 轩逸 | 1.6 | 1.6L | |||
| 2 | 2.0L | ||||
| THDA | 頣达1.6J/JE/JS | 1.6L | |||
| 骐达 | 1.6L | ||||
| 郑州日产 | 帕拉丁 | PALADN2.4L | 55D23R | ||
| PALADN3.3L | |||||
| 日产(中国) | 公爵(CEDRIC) | Y30/PY30 | |||
| Y31 | |||||
| WY3C | |||||
| 风度(CEFIR0) | A32/A33 | 6-QW-70LHD | |||
| HA32 | |||||
| 一汽马自达 | 新M6L轿车 | 2.3L | 6-QW70LHD | ||
| 新M6轿跑车 | 2.3L | ||||
| M3 | 2.0L | ||||
| WAGON轿车 | 2.3L | ||||
| 海马汽车 | 普力马 | 1.8L | 70D23L | ||
| 福美来 | 1.6L | ||||
| 福美来2代 | 1.6L | ||||
| 海马3 | 1.6L | ||||
| 北京三菱 | 欧蓝德 | 2.4 | 2.4L | 6-QW-60LHD | |
| 2.4MT | 2.4L | ||||
| 帕杰罗 | 速跑GLX2.4 | 2.4L | 6-QW-80 | ||
| 速跑GLS3.0 | 3.0L | ||||
| 长丰猎豹(三菱) | CFA6470F/H | 四缸平顶 | 2.4L | 6-QW-80L/R | |
| CFA2030A/B | 3.0L | ||||
| 长丰猎豹(三菱) | CFA6470G | 2.4L | 6-QW-60HD | ||
| CJY4670E | 2.4L | ||||
| 老猎豹 | CFA6470H | 2.4L | |||
| 猎豹飞腾IO | CFA6400A/B/C/D/G | 2.0L | |||
| 黑金刚 | CFA2030C/D | 3.0L | 6-QW-801L/R | ||
| CFA6470L/M | 2.4L | 6-QW-60LHD | |||
| 帕杰罗V73 | CFA203JB | 3.0L | 6-QW-80 | ||
| 帕杰罗V77 | 3.8L | ||||
| 三菱 | 吉普V33,3000GT | ||||
| 帕杰罗V6 | |||||
| 长安铃木 | 奥拓 | 奥拓0.8 | 0.8L | 6-QW-36T1HD | |
| 羚羊 | 羚羊SC7130/A | 1.3L | 6-QW-45T1HD | ||
| 雨燕 | 雨SWIPT | 1.3L | |||
| 北京现代 | NF-御翔 | NF20 | 2.0L | 55D23L | |
| 索纳塔 | 2.0GL/2.0GLS | 2.4L | |||
| 伊兰特 | 1.6GL/1.6GLS | 1.6 | 55D23L | ||
| 1.8LGS | 1.8 | ||||
| 雅绅特 | 1.4MT/1.4AT | 1.4 | |||
| 途胜 | 2.0GL/2.0GLS | 2.9 | 6-QW-70LHD | ||
| 酷派 | |||||
| 2.7GLS | 2.7 | ||||
| 东风锐达起亚 | 千里马 | YQ2713 | 1.3L | L2-400 | |
| YQ2716 | 1.6L | ||||
| 赛拉图 | 1.6 | 1.6L | 70D23L | ||
| 1.8 | 1.8L | ||||
| 远舰 | 2.0 | 2.0L | |||
| 嘉华 | YQZ6491 | 2.7L | 70D23L | ||
| YQZ6490 | 3.5L | ||||
| 一汽轿车 | 红旗 | 红旗71801.8T | 1.8L | 6-QW-54HD | |
| 红旗72002.0T | 2.9L | ||||
| 红旗72802.2L | 2.2L | ||||
| 红旗明仕1.8L | 1.8L | ||||
| 红旗世纪星2.0L | 2.0L | ||||
| 红旗新明仕(尼桑四缸) | |||||
| 中华 | 尊驰 | 1.8 | 1.8L | L2-400 | |
| 1.8T | 1.8L | ||||
| 2.0AT | 2.0L | ||||
| 2.4AT | 2.4L | ||||
| 骏捷 | 1.6 | 1.6L | |||
| 1.8 | 1.8L | ||||
| 2 | 2.0L | ||||
| 金杯 | 6-QW-60HD | ||||
| 阁瑞斯MVP | 头等舱 | 2.7L | 6-QW-60HD | ||
| 商务舱 | 2.7L | ||||
| 金色之旅 | 2.4L | ||||
| 海狮 | 勤务兵 | 2.2L | 6-QW-60HD | ||
| 锐驰 | 2.2 | 2.2L | |||
| 2.2商务版 | 2.2L | ||||
| 2.2舒适版 | 2.4L; | ||||
| 2.4三菱动力版 | 2.4L | ||||
| 2.4丰田动力版 | 2.4L | ||||
| 奇瑞轿车 | QQ3 | QQ3080.8 | 0.8L | 6-QW-36T1HD | |
| QQ3111.1 | 1.1L | 6-QW-45T1HD | |||
| QQ6 | QQ6131.3 | 1.3L | |||
| QQ5111.1 | 1.1L | ||||
| 东方之子 | 1.8ACTECO | 1.8L | 80D26R | ||
| 2.0ACTECO | 2.0L | ||||
| 2.04G63 | 2.0L | ||||
| 旗云 | 1.6L | L2-400 | |||
| 风云 | 1.6L | ||||
| 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗2.4 | 2.4L | 6-QW-60HD | |
| 哈弗派 | 哈弗派2.4 | 2.4L | |||
| 赛弗 | 赛弗F1两驱 | 2.2L | |||
| 赛弗四驱CC6460DY | 2.2L | ||||
| 比亚迪 | F3 | 1.6 | 1.6L | 55D23L | |
| 双环汽车 | 来宝SRV | SRV2.4 | 2.4L | 6-QW-60HD | |
| SCE02.4 | 2.4L | ||||
| 天津一汽 | 威姿 | 威姿1.3 | 1.3L | 6-QW-45HD | |
| 威乐 | 威乐1.5 | 1.3L | |||
| 威乐1.6 | 1.6L | ||||
| 夏利 | 夏利7101 | 1.6L | 6-QW-45HD | ||
