| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 数据结构 | |||
| 材质 | 直径 in. | 直径 mm | |
| 中心导体 | 镀银铜包钢 | 0.0201 | 0.5105 |
| 绝缘介质 | 实芯PTFE | 0.066 | 1.676 |
| 外导体 | 无缝铜管 | 0.087 +/-0.001 | 2.197 +/-0.025 |
| 电气性能指标 | |||
| 电容 | pF/ft | 29.0 | |
| pF/m | 95.2 | ||
| 阻抗(ohm) | 50 +/-1.0 | ||
| 速率(%) | 70 | ||
| 高阶模频率(≦GHz) | 61 | ||
| ***大工作电压(VMS, at 60Hz) | 5400 | ||
| 机械性能指标 | |||
| ***小弯曲半径(静态) | Inch | 0.050 | |
| mm | 1.27 | ||
| 重量 | lbs/100ft | 1.42 | |
| kg/100m | 2.13 | ||
| 环境性能指标 | |||
| 工作温度(℃) | -55~+125 | ||
| RoHS | 符合 | ||
| 衰减和功率(标称值) | |||
| 频率 | 衰减 | 功率 | |
| GHz | dB/m | dB/100ft | Watts Cw @20°C, Maximum |
| 0.50 | 0.4 | 13.6 | 232.0 |
| 1.00 | 0.6 | 19.5 | 162.5 |
| 5.00 | 1.5 | 46 | 69.8 |
| 10.00 | 2.2 | 67.4 | 47.9 |
| 18.00 | 3.1 | 94.3 | 34.6 |
| 26.5 | 3.9 | 118.3 | 27.7 |
| 40.00 | 5.0 | 151.5 | 21.8 |
| 50.00 | 5.7 | 173.8 | 19.1 |
| 65.00 | -- | -- | -- |
| 90.00 | -- | -- | -- |
