| 型号 | 分辨率 @ 帧率 | 芯片 | 芯片大小/像元 | 颜色 |
| MQ003MG-CM | 648x488 @ 500fps | CMV300 | 1/3" 7.4 μm | 黑白 |
| MQ003CG-CM | 彩色 | |||
| MQ013MG-E2 | 1280x1024 @ 60fps | EV76C560 | 1/1.8" 5.3 μm | 黑白 |
| MQ013CG-E2 | 彩色 | |||
| MQ013RG-E2 NIR | EV76C661 | 黑白 | ||
| MQ013MG-ON | 1280x1024 @ 210fps | VITA1300 | 1/2" 4.8 μm | 黑白 |
| MQ013CG-ON | 彩色 | |||
| MQ020MG-E2 | 1600x1200 @ 60fps | EV76C570 | 1/1.8" 4.5 μm | 黑白 |
| MQ020CG-E2 | 彩色 | |||
| MQ022MG-CM | 2048x1088 @ 170fps | CMV2000 | 2/3" 5.5 μm | 黑白 |
| MQ022CG-CM | 彩色 | |||
| MQ022RG-CM NIR | 黑白 | |||
| MQ042MG-CM | 2048x2048 @ 90fps | CMV4000 | 1" 5.5 μm | 黑白 |
| MQ042CG-CM | 彩色 | |||
| MQ042RG-CM NIR | 黑白 |
