产品介绍
“双登”牌6-GFM型阀控 密封铅酸蓄电池,是采用当 代先进技术研制开发的新 型高能蓄电池。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断 电源(UPS)等领域。该产 品设计浮充使用寿命达6年以上。
获得的认证
ISO9001(03006Q10084R1M)
ISO14001(03004E1009R0M)
ISO18001(03004E1009R0M)
Underwriters Labortories
Inc.(MH28466)
Russia telecom
符合的标准
GB/T 19638.2-2005
YD/T799-2010
JISC8704-2:1999
IEC60896-2,2004
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大放电电流 | 自放电(25℃) | 使用温度范围 | 推荐使用温度 | 最大充电电流 | 充电电压 (25℃) | 壳体材料 | 端子 | 温度对容量的影响 |
6-GFM-24 | 12V | 24 Ah | 约 9g (19.8 lbs) | 约 11.3mΩ,25℃ | 148A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 4.8A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-38 | 12V | 38 Ah | 约 13kg (28.6lbs) | 约 8.0mΩ,25℃ | 235A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 7.6A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-50 | 12V | 50 Ah | 约 16kg (35.2 lbs) | 约 7.0mΩ,25℃ | 310A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 10A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-65 | 12V | 65 Ah | 约 22kg (48.4 lbs) | 约 5.2mΩ,25℃ | 403A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 13A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-80 | 12V | 80 Ah | 约 24kg (52.8 lbs) | 约 5.1mΩ,25℃ | 496A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 16A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-100 | 12V | 100 Ah | 约 29.5kg (64.9 lbs) | 约 4.2mΩ,25℃ | 620A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 20A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-120 | 12V | 120 Ah | 约 36kg (79.2 lbs) | 约 4.2mΩ,25℃ | 744A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 24A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-150 | 12V | 150 Ah | 约 49kg (107.8 lbs) | 约 3.9mΩ,25℃ | 930A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 30A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M8 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ | |||||||||||
6-GFM-200 | 12V | 200 Ah | 约 64kg (140.8 lbs) | 约 3.7mΩ,25℃ | 1240A (5s) | <4%/月 | 放电: -40℃~50℃ | 15℃~25℃ | 40A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 % @ 40℃ |
充电: -20℃~45℃ | 温度补偿系数: -3 mV/℃ | 85 % @ 0℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 均充: 2.35 V/单体 | 60 % @ -20℃ |
恒流/恒功率放电数据
型号 | 放电类型 | 终压/时间 | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h |
6-GFM-24 | 恒流放电单位:A | 1.90V/单体 | 23 | 17.8 | 11.4 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
1.85V/单体 | 27.8 | 20.3 | 12.1 | 8.6 | 6.5 | 5 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | ||
1.80V/单体 | 32.3 | 22 | 13 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3 | 2.6 | ||
1.75V/单体 | 34.9 | 23.2 | 13.2 | 8.8 | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.7 | ||
1.70V/单体 | 36.8 | 24.6 | 13.7 | 8.9 | 6.8 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.8 | ||
1.65V/单体 | 38.4 | 25.4 | 14.1 | 9.2 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | ||
恒功率放电单位:W | 1.90V/单体 | 44.1 | 34.5 | 22.4 | 16 | 12.6 | 9.9 | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 5 | |
1.85V/单体 | 52.3 | 38.6 | 23.3 | 16.7 | 12.9 | 10 | 8.6 | 7.4 | 5.7 | 5 | ||
1.80V/单体 | 59.9 | 40.8 | 24.7 | 16.9 | 13 | 10.1 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.2 | ||
1.75V/单体 | 63.5 | 42.7 | 24.9 | 17 | 13.1 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | ||
1.70V/单体 | 65.3 | 44.5 | 25.4 | 17.1 | 13.2 | 10.3 | 8.8 | 7.6 | 6 | 5.6 | ||
1.65V/单体 | 66.2 | 45.5 | 25.9 | 17.5 | 13.5 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | 5.8 | ||
6-GFM-38 | 恒流放电单位:A | 1.90V/单体 | 36.4 | 28.3 | 18 | 12.8 | 10 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
1.85V/单体 | 44 | 32.1 | 19.1 | 13.5 | 10.3 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | ||
1.80V/单体 | 51.2 | 34.8 | 20.5 | 13.8 | 10.5 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 4.6 | 4 | ||
1.75V/单体 | 55.2 | 36.7 | 21 | 14 | 10.6 | 8.2 | 6.9 | 6 | 4.7 | 4.1 | ||
1.70V/单体 | 58.2 | 38.9 | 21.7 | 14.2 | 10.8 | 8.2 | 7 | 6 | 4.8 | 4.2 | ||
1.65V/单体 | 60.9 | 40.3 | 22.3 | 14.5 | 11 | 8.3 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | ||
恒功率放电单位:W | 1.90V/单体 | 69.9 | 54.7 | 35.4 | 25.3 | 20 | 15.7 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 7.7 | |
1.85V/单体 | 82.8 | 61.1 | 36.9 | 26.5 | 20.4 | 15.8 | 13.6 | 11.7 | 8.9 | 7.9 | ||
1.80V/单体 | 94.8 | 64.6 | 39.1 | 26.8 | 20.6 | 16 | 13.7 | 11.8 | 9.2 | 8 | ||
1.75V/单体 | 100.5 | 67.5 | 39.5 | 27 | 20.7 | 16.2 | 13.8 | 11.9 | 9.4 | 8.1 | ||
1.70V/单体 | 103.4 | 70.5 | 40.2 | 27.1 | 21 | 16.3 | 13.9 | 12 | 9.5 | 8.4 | ||
1.65V/单体 | 104.9 | 72.1 | 40.9 | 27.6 | 21.3 | 16.4 | 14.2 | 12 | 9.8 | 8.6 | ||
6-GFM-50 | 恒流放电单位:A | 1.90V/单体 | 47.8 | 37.2 | 23.7 | 16.8 | 13.1 | 10.3 | 8.8 | 7.3 | 5.7 | 5.1 |
1.85V/单体 | 57.9 | 42.2 | 25.1 | 17.8 | 13.5 | 10.4 | 8.9 | 7.6 | 5.9 | 5.2 | ||
1.80V/单体 | 67.4 | 45.8 | 27 | 18.2 | 13.8 | 10.6 | 9 | 7.8 | 6.1 | 5.3 | ||
1.75V/单体 | 72.7 | 48.4 | 27.6 | 18.4 | 13.9 | 10.8 | 9.1 | 7.8 | 6.2 | 5.4 | ||
1.70V/单体 | 76.6 | 51.2 | 28.5 | 18.6 | 14.1 | 10.8 | 9.2 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | ||
1.65V/单体 | 80.1 | 53 | 29.4 | 19.1 | 14.4 | 10.9 | 9.4 | 8 | 6.3 | 5.6 | ||
恒功率放电单位:W | 1.90V/单体 | 91.9 | 71.9 | 46.6 | 33.4 | 26.3 | 20.7 | 17.8 | 14.8 | 11.6 | 10.3 | |
1.85V/单体 | 108.9 | 80.4 | 48.5 | 34.9 | 26.9 | 20.8 | 18 | 15.4 | 11.8 | 10.5 | ||
1.80V/单体 | 124.7 | 85 | 51.4 | 35.3 | 27.1 | 21.1 | 18 | 15.5 | 12.2 | 10.6 | ||
1.75V/单体 | 132.3 | 88.9 | 52 | 35.5 | 27.3 | 21.3 | 18.1 | 15.6 | 12.4 | 10.7 | ||
1.70V/单体 | 136.1 | 92.7 | 52.9 | 35.7 | 27.6 | 21.4 | 18.3 | 15.8 | 12.5 | 11 | ||
1.65V/单体 | 138 | 94.9 | 53.9 | 36.4 | 28.1 | 21.5 | 18.6 | 15.9 | 12.6 | 11.2 | ||
6-GFM-65 | 恒流放电单位:A | 1.90V/单体 | 62.2 | 48.3 | 30.8 | 21.9 |
四川美凌蓄电池有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:ups 蓄电池 伊顿ups eatonups 伊顿不间断电... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:四川美凌蓄电池有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |