企业资质

深圳市今朝时代新能源技术有限公司

普通会员11
|
企业等级:普通会员
经营模式:
所在地区:广东 深圳
联系卖家:
手机号码:
公司官网:sonnenscheinbat.com/
企业地址:
本企业已通过工商资料核验!
企业概况

埃克塞德科技集团创立于1888年,是全球最大的铅酸蓄电池制造商之一。作为全球电能存储方案的行业领导者,业务遍布世界100多个国家和地区,在全球14个国家拥有43家生产工厂。公司产品四大应用领域包括交通运输电源、动力电源、网络电源以及军事应用领域。旗下拥有的GNB和Sonnenschein®(......

NPP/耐普蓄电池深循环铅酸蓄电池

产品编号:6674930                    更新时间:2016-04-12
价格: ¥1.00
深圳市今朝时代新能源技术有限公司

深圳市今朝时代新能源技术有限公司

  • 主营业务:蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光蓄电池 电池 德国阳光电池 阳光...
  • 公司官网:sonnenscheinbat.com/
  • 公司地址:

联系人名片:

联系时务必告知是在"产品网"看到的

产品详情
耐普耐普深循环铅酸系列蓄电池规格参数
型号 电压(V) 容量(AH)    重量 尺寸(mm) Terminal Type
kg lbs  长 Total Height
mm inch mm inch mm inch mm inch
NPD6-100Ah 6 100 17 37.4 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.31 T16
NPD6-105Ah 6 105 18.5 40.7 280 11.02 128 5.03 203 7.99 203 7.99 T16
NPD6-120Ah 6 120 19 41.8 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.31 T16
NPD6-180Ah 6 180 29 63.8 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 T16
NPD6-190Ah 6 190 28 61.6 306 12.04 169 6.63 223 8.77 228 8.97 T16
NPD6-200Ah 6 200 32 70.4 323 12.7 178 7 224 8.82 230 9.05 T16
NPD6-225Ah 6 225 34.5 75.9 243 9.57 188 7.4 275 10.83 275 10.83 T16
NPD12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2
NPD12-5Ah 12 5 1.7 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2
NPD12-7Ah 12 7 2.2 4.84 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/T2
NPD12-9Ah 12 9 2.6 5.72 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/12
NPD12-12Ah 12 12 3.4 7.48 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
NPD12-18Ah 12 18 5.1 11.22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
NPD12-20Ah 12 20 5.6 12.32 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
NPD6-150Ah 6 150 27 59.4 260 10.2 180 7.09 247 9.22 252 9.92 T16
NPD12-22Ah 12 22 6.5 14.3 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
NPD12-24Ah 12 24 7.8 17.16 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 T4/T12
NPD12-28Ah 12 28 8.6 18.92 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 T4/T12
NPD12-33Ah 12 33 10.2 22.44 196 7.7 130 5.12 163 6.42 180 7.09 T6/T16
NPD12-35Ah 12 35 10.4 22.88 197 7.76 130 5.12 163 6.42 180 7.09 T6/T16
NPD12-40Ah 12 40 13 28.6 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T6/T12
NPD12-44Ah 12 44 13.5 29.7 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T6/T12
NPD12-55Ah 12 55 16.4 36.08 230 9.1 138 5.43 211 8.31 229 9.02 T5/T14
NPD12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7/T16A
NPD12-70Ah 12 70 22 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 T7/T16A
NPD12-80Ah 12 80 23.4 51.48 260 10.24 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
NPD12-90Ah 12 90 27 59.4 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 T8/T16A
NPD12-100Ah 12 100 30 66 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T8/T16
NPD12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16 175 6.85 209 8.23 233 9.17 T9/T20
NPD12-134Ah 12 134 41 90.2 341 13.43 173 6.81 283 11.14 287 11.3 T6/T20
NPD12-150Ah 12 150 45 99 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T10/T20
NPD12-180Ah 12 180 55 121 522 20.6 240 9.45 216 8.5 240 9.44 T9/T20
NPD12-200Ah 12 200 64 140.8 522 20.6 240 9.45 216 8.5 240 9.44 T9/T18
NPD12-230Ah 12 230 73 160.6 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 T9/T18
NPD12-250Ah 12 250 75.5 166.1 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.8 T9/T18
NPD2-300Ah 2 300 18.8 41.36 171 6.7 151 5.9 330 13 356 14 T20
NPD2-350Ah 2 350 24.5 53.9 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 T20
NPD2-400Ah 2 400 26.7 58.74 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 T20
NPD2-450Ah 2 450 27.5 60.5 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 T20
NPD2-500Ah 2 500 31 68.2 242 9.5 172 6.8 331 13 356 14 T20
MPD2-600Ah 2 600 38 83.6 301 11.9 175 6.89 331 13 3456 14 T20
NPD2-800Ah 2 800 53 116.6 411 16.1 175 6.89 330 13 356 14 T20
NPD2-1000Ah 2 1000 63 138.6 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20
NPD2-1500Ah 2 1500 101 222.2 401 15.8 351 13.8 344 13.5 369 14.5 T20
NPD2-2000Ah 2 2000 132 290.4 491 19.3 351 13.8 344 13.5 369 14.5 T20
NPD2-3000Ah 2 3000 195 429 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 T20

深圳市今朝时代新能源技术有限公司电话:传真:联系人:

地址:主营产品:蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光蓄电池 电池 德国阳光电池 阳光...

Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:深圳市今朝时代新能源技术有限公司

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。