山特C3KR参数细节
| 基本规格 | UPS类型 | 在线式UPS |
|---|---|---|
| UPS额定容量 | 3KVA | |
| UPS电源效率 | 95% | |
| 标称后备时间 | 与客户选取电池容量有关 | |
| 输出 | 输出电压 | 220V |
| 输出电压频率范围 | 50(1&plu***n;0.2%) | |
| 输入 | 输入电压范围 | 115 - 300 |
| 输入电压频率范围 | 40-60 | |
| 其它 | 工作噪音 | 55dBA |
| 输出插座 | 国标:2个 | |
| 电池类型 | Panasonic 铅酸密封,免维护 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 450×482.6×88mm |
| 重量 | 11.2kg | |
| 标配长度 | 450mm | |
| 标配宽度 | 482.6mm | |
| 标配高度 | 88mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0~40 |
| 工作湿度 | 20% - 90% | |
| 存储温度 | -25 - 55 | |
| 存储湿度 | 5% - 90% | |
| 规格 | 输入电压 | 115-300 |
