| 数据列表 | AFC0712D-9Z08 |
|---|---|
| 产品相片 | AFC0712D-9Z08 |
| 其它有关文件 | Part Number Break-Down and Other Notes |
| 产品培训模块 | Fan Opti*** |
| RoHS指令信息 | DC Fans RoHS Cert of Compliance |
| 标准包装 | 192 |
| 类别 | 风扇,热管理 |
| 家庭 | DC 风扇 |
| 系列 | AFC |
| 电压 - 额定 | 12VDC |
| 大小/尺寸 | 方形 - 70mm 长 x 70mm 高 x 25.4mm 宽 |
| 气流 | 52.0 CFM (1.47m?/min) |
| 静压力 | 0.433 英寸水柱(107.9 Pa) |
| 轴承类型 | 1 滚珠/1 套管 |
| 风扇类型 | 管轴式 |
| 特性 | PWM 控制;速度传感器(转速计) |
| 噪声 | 47.5 dB(A) |
| 功率 (W) | 5.28W |
| RPM | 5500 RPM |
| 端接 | 4 引线 |
| 重量 | 0.198 磅(89.81g) |
| 工作温度 | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| 额定电流 | 0.440A |
| 电压范围 | 10.8 ~ 12.6VDC |
| 预期寿命 | 40°C 时为 40000 小时 |
| 材料 – 框架 | 塑料 |
| 材料 – 刀片 | 塑料 |
| 其它名称 | 603-1489 AFC0712D9Z08 |
