德国原装进口SYNCHROFLEX公制宽制AT5备货规格和单价
| 同步带规格 | 单价 |
| 6AT5/ 225-SFX | 101 |
| 8AT5/ 225-SFX | 112 |
| 10AT5/ 225-SFX | 115 |
| 12AT5/ 225-SFX | 130 |
| 16AT5/ 225-SFX | 142 |
| 20AT5/ 225-SFX | 161 |
| 25AT5/ 225-SFX | 175 |
| 32AT5/ 225-SFX | 216 |
| 50AT5/ 225-SFX | 287 |
| 75AT5/ 225-SFX | 426 |
| 100AT5/ 225-SFX | 497 |
| 200AT5/ 225-SFX | 503 |
| 6AT5/ 255-SFX | 101 |
| 8AT5/ 255-SFX | 113 |
| 10AT5/ 255-SFX | 118 |
| 12AT5/ 255-SFX | 131 |
| 16AT5/ 255-SFX | 143 |
| 20AT5/ 255-SFX | 163 |
| 25AT5/ 255-SFX | 177 |
| 32AT5/ 255-SFX | 218 |
| 50AT5/ 255-SFX | 289 |
| 75AT5/ 255-SFX | 431 |
| 100AT5/ 255-SFX | 503 |
| 200AT5/ 255-SFX | 511 |
| 6AT5/ 260-SFX | 101 |
| 8AT5/ 260-SFX | 113 |
| 10AT5/ 260-SFX | 118 |
| 12AT5/ 260-SFX | 131 |
| 16AT5/ 260-SFX | 143 |
| 20AT5/ 260-SFX | 163 |
| 25AT5/ 260-SFX | 177 |
| 32AT5/ 260-SFX | 218 |
| 50AT5/ 260-SFX | 289 |
| 75AT5/ 260-SFX | 431 |
| 100AT5/ 260-SFX | 503 |
| 200AT5/ 260-SFX | 510 |
| 6AT5/ 280-SFX | 102 |
| 8AT5/ 280-SFX | 113 |
| 10AT5/ 280-SFX | 118 |
| 12AT5/ 280-SFX | 132 |
| 16AT5/ 280-SFX | 144 |
| 20AT5/ 280-SFX | 164 |
| 25AT5/ 280-SFX | 178 |
| 32AT5/ 280-SFX | 219 |
| 50AT5/ 280-SFX | 291 |
| 75AT5/ 280-SFX | 436 |
| 100AT5/ 280-SFX | 508 |
| 200AT5/ 280-SFX | 517 |
| 6AT5/ 300-SFX | 103 |
| 8AT5/ 300-SFX | 114 |
| 10AT5/ 300-SFX | 119 |
| 12AT5/ 300-SFX | 133 |
| 16AT5/ 300-SFX | 144 |
| 20AT5/ 300-SFX | 165 |
| 25AT5/ 300-SFX | 179 |
| 32AT5/ 300-SFX | 221 |
| 50AT5/ 300-SFX | 293 |
| 75AT5/ 300-SFX | 439 |
| 100AT5/ 300-SFX | 513 |
| 200AT5/ 300-SFX | 522 |
| 6AT5/ 330-SFX | 103 |
| 8AT5/ 330-SFX | 114 |
| 10AT5/ 330-SFX | 119 |
| 12AT5/ 330-SFX | 133 |
| 16AT5/ 330-SFX | 146 |
| 20AT5/ 330-SFX | 166 |
| 25AT5/ 330-SFX | 179 |
| 32AT5/ 330-SFX | 224 |
| 50AT5/ 330-SFX | 296 |
| 75AT5/ 330-SFX | 445 |
| 100AT5/ 330-SFX | 519 |
| 200AT5/ 330-SFX | 529 |
| 6AT5/ 340-SFX | 103 |
| 8AT5/ 340-SFX | 114 |
| 10AT5/ 340-SFX | 119 |
| 12AT5/ 340-SFX | 134 |
| 16AT5/ 340-SFX | 146 |
| 20AT5/ 340-SFX | 166 |
| 25AT5/ 340-SFX | 181 |
| 32AT5/ 340-SFX | 224 |
| 50AT5/ 340-SFX | 298 |
| 75AT5/ 340-SFX | 447 |
| 100AT5/ 340-SFX | 522 |
| 200AT5/ 340-SFX | 531 |
| 6AT5/ 375-SFX | 104 |
| 8AT5/ 375-SFX | 115 |
| 10AT5/ 375-SFX | 120 |
| 12AT5/ 375-SFX | 135 |
| 16AT5/ 375-SFX | 148 |
| 20AT5/ 375-SFX | 168 |
| 25AT5/ 375-SFX | 184 |
| 32AT5/ 375-SFX | 228 |
| 50AT5/ 375-SFX | 303 |
| 75AT5/ 375-SFX | 456 |
| 100AT5/ 375-SFX | 533 |
| 200AT5/ 375-SFX | 542 |
| 6AT5/ 390-SFX | 105 |
| 8AT5/ 390-SFX | 116 |
| 10AT5/ 390-SFX | 121 |
| 12AT5/ 390-SFX | 136 |
| 16AT5/ 390-SFX | 149 |
| 20AT5/ 390-SFX | 169 |
| 25AT5/ 390-SFX | 185 |
| 32AT5/ 390-SFX | 229 |
| 50AT5/ 390-SFX | 305 |
| 75AT5/ 390-SFX | 459 |
| 100AT5/ 390-SFX | 537 |
| 200AT5/ 390-SFX | 546 |
| 6AT5/ 420-SFX | 105 |
| 8AT5/ 420-SFX | 117 |
| 10AT5/ 420-SFX | 122 |
| 12AT5/ 420-SFX | 137 |
| 16AT5/ 420-SFX | 150 |
| 20AT5/ 420-SFX | 172 |
| 25AT5/ 420-SFX | 187 |
| 32AT5/ 420-SFX | 233 |
| 50AT5/ 420-SFX | 310 |
| 75AT5/ 420-SFX | 467 |
| 100AT5/ 420-SFX | 546 |
| 200AT5/ 420-SFX | 556 |
| 6AT5/ 450-SFX | 106 |
| 8AT5/ 450-SFX | 118 |
| 10AT5/ 450-SFX | 123 |
| 12AT5/ 450-SFX | 139 |
| 16AT5/ 450-SFX | 153 |
| 20AT5/ 450-SFX | 174 |
| 25AT5/ 450-SFX | 189 |
| 32AT5/ 450-SFX | 235 |
| 50AT5/ 450-SFX | 315 |
| 75AT5/ 450-SFX | 475 |
| 100AT5/ 450-SFX | 556 |
| 200AT5/ 450-SFX | 565 |
| 6AT5/ 455-SFX | 106 |
| 8AT5/ 455-SFX | 118 |
| 10AT5/ 455-SFX | 124 |
| 12AT5/ 455-SFX | 139 |
| 16AT5/ 455-SFX | 153 |
| 20AT5/ 455-SFX | 175 |
| 25AT5/ 455-SFX | 190 |
| 32AT5/ 455-SFX | 237 |
| 50AT5/ 455-SFX | 318 |
| 75AT5/ 455-SFX | 479 |
| 100AT5/ 455-SFX | 561 |
| 200AT5/ 455-SFX | 570 |
| 6AT5/ 480-SFX | 107 |
| 8AT5/ 480-SFX | 120 |
| 10AT5/ 480-SFX | 125 |
| 12AT5/ 480-SFX | 142 |
| 16AT5/ 480-SFX | 155 |
| 20AT5/ 480-SFX | 179 |
| 25AT5/ 480-SFX | 196 |
| 32AT5/ 480-SFX | 244 |
| 50AT5/ 480-SFX | 320 |
| 75AT5/ 480-SFX | 492 |
| 100AT5/ 480-SFX | 579 |
| 200AT5/ 480-SFX | 597 |
| 6AT5/ 490-SFX | 107 |
| 8AT5/ 490-SFX | 121 |
| 10AT5/ 490-SFX | 126 |
| 12AT5/ 490-SFX | 143 |
| 16AT5/ 490-SFX | 157 |
| 20AT5/ 490-SFX | 181 |
| 25AT5/ 490-SFX | 198 |
| 32AT5/ 490-SFX | 248 |
| 50AT5/ 490-SFX | 333 |
| 75AT5/ 490-SFX | 507 |
| 100AT5/ 490-SFX | 595 |
| 200AT5/ 490-SFX | 610 |
| 6AT5/ 500-SFX | 108 |
| 8AT5/ 500-SFX | 123 |
| 10AT5/ 500-SFX | 128 |
| 12AT5/ 500-SFX | 144 |
| 16AT5/ 500-SFX | 159 |
| 20AT5/ 500-SFX | 183 |
| 25AT5/ 500-SFX | 201 |
| 32AT5/ 500-SFX | 252 |
| 50AT5/ 500-SFX | 344 |
| 75AT5/ 500-SFX | 522 |
| 100AT5/ 500-SFX | 611 |
| 200AT5/ 500-SFX | 623 |
| 6AT5/ 525-SFX | 110 |
| 8AT5/ 525-SFX | 125 |
| 10AT5/ 525-SFX | 130 |
| 12AT5/ 525-SFX | 149 |
| 16AT5/ 525-SFX | 165 |
| 20AT5/ 525-SFX | 189 |
| 25AT5/ 525-SFX | 209 |
| 32AT5/ 525-SFX | 263 |
| 50AT5/ 525-SFX | 356 |
| 75AT5/ 525-SFX | 544 |
| 100AT5/ 525-SFX | 639 |
| 200AT5/ 525-SFX | 653 |
| 6AT5/ 545-SFX | 112 |
| 8AT5/ 545-SFX | 126 |
| 10AT5/ 545-SFX | 133 |
| 12AT5/ 545-SFX | 152 |
| 16AT5/ 545-SFX | 169 |
| 20AT5/ 545-SFX | 195 |
| 25AT5/ 545-SFX | 216 |
| 32AT5/ 545-SFX | 270 |
| 50AT5/ 545-SFX | 366 |
| 75AT5/ 545-SFX | 561 |
| 100AT5/ 545-SFX | 659 |
| 200AT5/ 545-SFX | 674 |
| 6AT5/ 600-SFX | 116 |
| 8AT5/ 600-SFX | 132 |
| 10AT5/ 600-SFX | 139 |
| 12AT5/ 600-SFX | 160 |
| 16AT5/ 600-SFX | 179 |
| 20AT5/ 600-SFX | 207 |
| 25AT5/ 600-SFX | 229 |
| 32AT5/ 600-SFX | 290 |
| 50AT5/ 600-SFX | 396 |
| 75AT5/ 600-SFX | 610 |
| 100AT5/ 600-SFX | 718 |
| 200AT5/ 600-SFX | 736 |
| 6AT5/ 610-SFX | 117 |
| 8AT5/ 610-SFX | 133 |
| 10AT5/ 610-SFX | 140 |
| 12AT5/ 610-SFX | 161 |
| 16AT5/ 610-SFX | 180 |
| 20AT5/ 610-SFX | 209 |
| 25AT5/ 610-SFX | 231 |
| 32AT5/ 610-SFX | 293 |
| 50AT5/ 610-SFX | 402 |
| 75AT5/ 610-SFX | 619 |
| 100AT5/ 610-SFX | 729 |
| 200AT5/ 610-SFX | 748 |
| 6AT5/ 620-SFX | 118 |
| 8AT5/ 620-SFX | 133 |
| 10AT5/ 620-SFX | 141 |
| 12AT5/ 620-SFX | 162 |
| 16AT5/ 620-SFX | 180 |
| 20AT5/ 620-SFX | 210 |
| 25AT5/ 620-SFX | 232 |
| 32AT5/ 620-SFX | 295 |
| 50AT5/ 620-SFX | 403 |
| 75AT5/ 620-SFX | 623 |
| 100AT5/ 620-SFX | 734 |
| 200AT5/ 620-SFX | 753 |
| 6AT5/ 630-SFX | 118 |
| 8AT5/ 630-SFX | 134 |
| 10AT5/ 630-SFX | 142 |
| 12AT5/ 630-SFX | 163 |
| 16AT5/ 630-SFX | 181 |
| 20AT5/ 630-SFX | 211 |
| 25AT5/ 630-SFX | 232 |
| 32AT5/ 630-SFX | 296 |
| 50AT5/ 630-SFX | 405 |
| 75AT5/ 630-SFX | 626 |
| 100AT5/ 630-SFX | 738 |
| 200AT5/ 630-SFX | 757 |
| 6AT5/ 660-SFX | 119 |
| 8AT5/ 660-SFX | 135 |
| 10AT5/ 660-SFX | 143 |
| 12AT5/ 660-SFX | 165 |
| 16AT5/ 660-SFX | 184 |
| 20AT5/ 660-SFX | 214 |
| 25AT5/ 660-SFX | 237 |
| 32AT5/ 660-SFX | 302 |
| 50AT5/ 660-SFX | 413 |
| 75AT5/ 660-SFX | 638 |
| 100AT5/ 660-SFX | 752 |
| 200AT5/ 660-SFX | 771 |
| 6AT5/ 670-SFX | 120 |
| 8AT5/ 670-SFX | 136 |
| 10AT5/ 670-SFX | 144 |
| 12AT5/ 670-SFX | 166 |
| 16AT5/ 670-SFX | 185 |
| 20AT5/ 670-SFX | 216 |
| 25AT5/ 670-SFX | 240 |
| 32AT5/ 670-SFX | 305 |
| 50AT5/ 670-SFX | 420 |
| 75AT5/ 670-SFX | 645 |
| 100AT5/ 670-SFX | 760 |
| 200AT5/ 670-SFX | 781 |
| 6AT5/ 690-SFX | 120 |
| 8AT5/ 690-SFX | 137 |
| 10AT5/ 690-SFX | 146 |
| 12AT5/ 690-SFX | 168 |
| 16AT5/ 690-SFX | 187 |
| 20AT5/ 690-SFX | 219 |
| 25AT5/ 690-SFX | 242 |
| 32AT5/ 690-SFX | 308 |
| 50AT5/ 690-SFX | 423 |
| 75AT5/ 690-SFX | 649 |
| 100AT5/ 690-SFX | 767 |
| 200AT5/ 690-SFX | 786 |
| 6AT5/ 710-SFX | 122 |
| 8AT5/ 710-SFX | 139 |
| 10AT5/ 710-SFX | 147 |
| 12AT5/ 710-SFX | 169 |
| 16AT5/ 710-SFX | 189 |
| 20AT5/ 710-SFX | 221 |
| 25AT5/ 710-SFX | 245 |
| 32AT5/ 710-SFX | 311 |
| 50AT5/ 710-SFX | 426 |
| 75AT5/ 710-SFX | 658 |
| 100AT5/ 710-SFX | 774 |
| 200AT5/ 710-SFX | 793 |
| 6AT5/ 720-SFX | 122 |
| 8AT5/ 720-SFX | 140 |
| 10AT5/ 720-SFX | 149 |
| 12AT5/ 720-SFX | 170 |
| 16AT5/ 720-SFX | 190 |
| 20AT5/ 720-SFX | 222 |
| 25AT5/ 720-SFX | 245 |
| 32AT5/ 720-SFX | 313 |
| 50AT5/ 720-SFX | 430 |
| 75AT5/ 720-SFX | 663 |
| 100AT5/ 720-SFX | 780 |
| 200AT5/ 720-SFX | 798 |
| 6AT5/ 750-SFX | 123 |
| 8AT5/ 750-SFX | 140 |
| 10AT5/ 750-SFX | 150 |
| 12AT5/ 750-SFX | 173 |
| 16AT5/ 750-SFX | 193 |
| 20AT5/ 750-SFX | 226 |
| 25AT5/ 750-SFX | 250 |
| 32AT5/ 750-SFX | 318 |
| 50AT5/ 750-SFX | 438 |
| 75AT5/ 750-SFX | 680 |
| 100AT5/ 750-SFX | 802 |
| 200AT5/ 750-SFX | 823 |
| 6AT5/ 780-SFX | 125 |
| 8AT5/ 780-SFX | 144 |
| 10AT5/ 780-SFX | 152 |
| 12AT5/ 780-SFX | 176 |
| 16AT5/ 780-SFX | 197 |
| 20AT5/ 780-SFX | 231 |
| 25AT5/ 780-SFX | 256 |
| 32AT5/ 780-SFX | 326 |
| 50AT5/ 780-SFX | 450 |
| 75AT5/ 780-SFX | 700 |
| 100AT5/ 780-SFX | 826 |
| 200AT5/ 780-SFX | 847 |
| 6AT5/ 825-SFX | 128 |
| 8AT5/ 825-SFX | 146 |
| 10AT5/ 825-SFX | 156 |
| 12AT5/ 825-SFX | 180 |
| 16AT5/ 825-SFX | 204 |
| 20AT5/ 825-SFX | 239 |
| 25AT5/ 825-SFX | 265 |
| 32AT5/ 825-SFX | 339 |
| 50AT5/ 825-SFX | 468 |
| 75AT5/ 825-SFX | 729 |
| 100AT5/ 825-SFX | 861 |
| 200AT5/ 825-SFX | 884 |
| 6AT5/ 860-SFX | 129 |
| 8AT5/ 860-SFX | 149 |
| 10AT5/ 860-SFX | 158 |
| 12AT5/ 860-SFX | 184 |
| 16AT5/ 860-SFX | 208 |
| 20AT5/ 860-SFX | 244 |
| 25AT5/ 860-SFX | 271 |
| 32AT5/ 860-SFX | 348 |
| 50AT5/ 860-SFX | 481 |
| 75AT5/ 860-SFX | 752 |
| 100AT5/ 860-SFX | 888 |
| 200AT5/ 860-SFX | 913 |
| 6AT5/ 875-SFX | 131 |
| 8AT5/ 875-SFX | 150 |
| 10AT5/ 875-SFX | 160 |
| 12AT5/ 875-SFX | 185 |
| 16AT5/ 875-SFX | 210 |
| 20AT5/ 875-SFX | 247 |
| 25AT5/ 875-SFX | 273 |
| 32AT5/ 875-SFX | 351 |
| 50AT5/ 875-SFX | 488 |
| 75AT5/ 875-SFX | 766 |
| 100AT5/ 875-SFX | 911 |
| 200AT5/ 875-SFX | 933 |
| 6AT5/ 900-SFX | 135 |
| 8AT5/ 900-SFX | 151 |
| 10AT5/ 900-SFX | 160 |
| 12AT5/ 900-SFX | 187 |
| 16AT5/ 900-SFX | 213 |
| 20AT5/ 900-SFX | 251 |
| 25AT5/ 900-SFX | 278 |
| 32AT5/ 900-SFX | 355 |
| 50AT5/ 900-SFX | 494 |
| 75AT5/ 900-SFX | 782 |
| 100AT5/ 900-SFX | 973 |
| 200AT5/ 900-SFX | 952 |
| 6AT5/ 920-SFX | 135 |
| 8AT5/ 920-SFX | 154 |
| 10AT5/ 920-SFX | 164 |
| 12AT5/ 920-SFX | 194 |
| 16AT5/ 920-SFX | 220 |
| 20AT5/ 920-SFX | 260 |
| 25AT5/ 920-SFX | 288 |
| 32AT5/ 920-SFX | 373 |
| 50AT5/ 920-SFX | 521 |
| 75AT5/ 920-SFX | 808 |
| 100AT5/ 920-SFX | 977 |
| 200AT5/ 920-SFX | 991 |
| 6AT5/ 975-SFX | 134 |
| 8AT5/ 975-SFX | 156 |
| 10AT5/ 975-SFX | 167 |
| 12AT5/ 975-SFX | 196 |
| 16AT5/ 975-SFX | 223 |
| 20AT5/ 975-SFX | 262 |
| 25AT5/ 975-SFX | 292 |
| 32AT5/ 975-SFX | 378 |
| 50AT5/ 975-SFX | 528 |
| 75AT5/ 975-SFX | 828 |
| 100AT5/ 975-SFX | 980 |
| 200AT5/ 975-SFX | 1058 |
| 6AT5/ 1050-SFX | 140 |
| 8AT5/ 1050-SFX | 164 |
| 10AT5/ 1050-SFX | 175 |
| 12AT5/ 1050-SFX | 206 |
| 16AT5/ 1050-SFX | 234 |
| 20AT5/ 1050-SFX | 277 |
| 25AT5/ 1050-SFX | 308 |
| 32AT5/ 1050-SFX | 399 |
| 50AT5/ 1050-SFX | 560 |
| 75AT5/ 1050-SFX | 880 |
| 100AT5/ 1050-SFX | 1091 |
| 200AT5/ 1050-SFX | 1121 |
| 6AT5/ 1125-SFX | 144 |
| 8AT5/ 1125-SFX | 169 |
| 10AT5/ 1125-SFX | 181 |
| 12AT5/ 1125-SFX | 214 |
| 16AT5/ 1125-SFX | 243 |
| 20AT5/ 1125-SFX | 289 |
| 25AT5/ 1125-SFX | 324 |
| 32AT5/ 1125-SFX | 419 |
| 50AT5/ 1125-SFX | 590 |
| 75AT5/ 1125-SFX | 930 |
| 100AT5/ 1125-SFX | 1151 |
| 200AT5/ 1125-SFX | 1184 |
| 6AT5/ 1230-SFX | 154 |
| 8AT5/ 1230-SFX | 180 |
| 10AT5/ 1230-SFX | 195 |
| 12AT5/ 1230-SFX | 231 |
| 16AT5/ 1230-SFX | 266 |
| 20AT5/ 1230-SFX | 315 |
| 25AT5/ 1230-SFX | 354 |
| 32AT5/ 1230-SFX | 471 |
| 50AT5/ 1230-SFX | 658 |
| 75AT5/ 1230-SFX | 1092 |
| 100AT5/ 1230-SFX | 1287 |
| 200AT5/ 1230-SFX | 1261 |
| 6AT5/ 1500-SFX | 160 |
| 8AT5/ 1500-SFX | 191 |
| 10AT5/ 1500-SFX | 206 |
| 12AT5/ 1500-SFX | 246 |
| 16AT5/ 1500-SFX | 286 |
| 20AT5/ 1500-SFX | 343 |
| 25AT5/ 1500-SFX | 388 |
| 32AT5/ 1500-SFX | 508 |
| 50AT5/ 1500-SFX | 722 |
| 75AT5/ 1500-SFX | 1202 |
| 100AT5/ 1500-SFX | 1419 |
| 200AT5/ 1500-SFX | 1466 |
| 6AT5/ 1750-SFX | 194 |
| 8AT5/ 1750-SFX | 226 |
| 10AT5/ 1750-SFX | 244 |
| 12AT5/ 1750-SFX | 286 |
| 16AT5/ 1750-SFX | 329 |
|
上海复谦工业皮带有限公司电话:021-61552528传真:021-57446367联系人:赵云 13661603438 地址:上海奉贤沪杭公路3281号主营产品:SYNCHROFLEX皮带MULCO同步带SYNCHROFL... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:上海复谦工业皮带有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |
